Партнеры ФФСК
Проф.клубы СК
Турниры 2022 года
Архив турниров
Клубы
Другие турниры
ФМФСК
Футбол в районах и городах
Информация
СКФО-ЮФО
Книга
«История Кубка Ставропольского края 1939-2012»
Книга
«Футбол. От «Спорта» до «Динамо»
Книга
«Ставропольский футбол в лицах и таблицах»
Книга
«Полевой игрок, тренер, арбитр, наставник»
Первенство России среди спортивных школ и клубов. Зона Юго-Запад. Юноши 15 лет (2010)
Календарь игр и результаты матчей
Результаты матчей:
№ | Дата | Время | Команда | Команда | Cчет |
---|---|---|---|---|---|
Тур: Первый | |||||
1 | 12.05.10 | Къарча (Чапаевское) | Динамо (Ставрополь) | 0-5 | |
2 | 12.05.10 | Кавказтрансгаз-2005 (Рыздвяный) | ФК АРР Хабез (аул Хабез) | 0-6 | |
Тур: Второй | |||||
3 | 19.05.10 | ФК АРР Хабез (аул Хабез) | Къарча (Чапаевское) | 0-5 | |
4 | 19.05.10 | ДЮСШ КМ Р.Павлюченко Ставрополь | Машук-КМВ (Пятигорск) | 2-3 | |
Тур: Третий | |||||
5 | 26.05.10 | Машук-КМВ (Пятигорск) | Динамо (Ставрополь) | 0-3 | |
6 | 26.05.10 | Кавказтрансгаз-2005 (Рыздвяный) | ДЮСШ КМ Р.Павлюченко Ставрополь | 0-10 | |
Тур: Четвертый | |||||
7 | 02.06.10 | ДЮСШ КМ Р.Павлюченко Ставрополь | ФК АРР Хабез (аул Хабез) | 6-1 | |
8 | 02.06.10 | Динамо (Ставрополь) | Кавказтрансгаз-2005 (Рыздвяный) | 27-0 | |
Тур: Пятый | |||||
9 | 09.06.10 | Къарча (Чапаевское) | Машук-КМВ (Пятигорск) | 0-0 | |
10 | 09.06.10 | ФК АРР Хабез (аул Хабез) | Динамо (Ставрополь) | 1-5 | |
Тур: Шестой | |||||
11 | 16.06.10 | ДЮСШ КМ Р.Павлюченко Ставрополь | Къарча (Чапаевское) | 5-2 | |
12 | 16.06.10 | Машук-КМВ (Пятигорск) | Кавказтрансгаз-2005 (Рыздвяный) | 4-1 | |
Тур: Седьмой | |||||
13 | 23.06.10 | Къарча (Чапаевское) | Кавказтрансгаз-2005 (Рыздвяный) | 9-0 | |
14 | 23.06.10 | ФК АРР Хабез (аул Хабез) | Машук-КМВ (Пятигорск) | 1-5 | |
15 | 23.06.10 | ДЮСШ КМ Р.Павлюченко Ставрополь | Динамо (Ставрополь) | 0-8 | |
Тур: Восьмой | |||||
16 | 07.07.10 | Динамо (Ставрополь) | Къарча (Чапаевское) | 6-1 | |
17 | 07.07.10 | ФК АРР Хабез (аул Хабез) | Кавказтрансгаз-2005 (Рыздвяный) | 3-3 | |
Тур: Девятый | |||||
18 | 14.07.10 | Къарча (Чапаевское) | ФК АРР Хабез (аул Хабез) | 3-0 | |
19 | 14.07.10 | Машук-КМВ (Пятигорск) | ДЮСШ КМ Р.Павлюченко Ставрополь | 1-0 | |
Тур: Десятый | |||||
20 | 20.07.10 | Динамо (Ставрополь) | Машук-КМВ (Пятигорск) | 0-1 | |
21 | 21.07.10 | ДЮСШ КМ Р.Павлюченко Ставрополь | Кавказтрансгаз-2005 (Рыздвяный) | 11-0 | |
Тур: Одиннадцатый | |||||
22 | 28.07.10 | ФК АРР Хабез (аул Хабез) | ДЮСШ КМ Р.Павлюченко Ставрополь | 1-3 | |
23 | 28.07.10 | Кавказтрансгаз-2005 (Рыздвяный) | Динамо (Ставрополь) | 0-5 | |
Тур: Двенадцатый | |||||
24 | 04.08.10 | Машук-КМВ (Пятигорск) | Къарча (Чапаевское) | 0-0 | |
25 | 04.08.10 | Динамо (Ставрополь) | ФК АРР Хабез (аул Хабез) | 1-1 | |
Тур: Тринадцатый | |||||
26 | 11.08.10 | Къарча (Чапаевское) | ДЮСШ КМ Р.Павлюченко Ставрополь | 5-0 | |
27 | 11.08.10 | Кавказтрансгаз-2005 (Рыздвяный) | Машук-КМВ (Пятигорск) | 0-5 | |
Тур: Четырнадцатый | |||||
28 | 18.08.10 | Кавказтрансгаз-2005 (Рыздвяный) | Къарча (Чапаевское) | 0-3 | |
29 | 18.08.10 | Машук-КМВ (Пятигорск) | ФК АРР Хабез (аул Хабез) | 3-0 | |
30 | 18.08.10 | Динамо (Ставрополь) | ДЮСШ КМ Р.Павлюченко Ставрополь | 1-0 |
Турнирные таблицы
Первая группа
после 11 туров
№ |
Команда |
И |
М |
О |
1 |
СтавАгроСоюз | 11 |
63-5 | 31 |
2 |
Электроавтоматика |
11 |
44-5 | 30 |
3 |
Родина | 10 | 23-17 | 22 |
4 | ФК Софиевский | 11 | 35-15 | 18 |
5 | Динамо-М | 10 |
25-22 | 15 |
6 |
Витязь | 10 |
29-16 | 15 |
7 | Нарт | 10 |
19-25 | 7 |
8 | Свободный труд |
10 |
21-36 | 6 |
9 |
Искра | 11 |
10-47 | 5 |
10 |
ФК Ессентуки-М | 10 |
6-87 | 1 |
Вторая группа
после 7 туров
№ |
Команда |
И |
М |
О |
1 |
Спартак | 7 | 36-15 | 16 |
2 |
Родина |
6 | 20-7 | 16 |
3 | Машук-КМВ-М | 7 |
9-12 | 9 |
4 | Торпедо | 7 |
14-17 | 10 |
5 | Гигант | 7 |
10-16 | 7 |
6 |
Гвардия | 5 |
6-13 | 6 |
7 |
Нарзан |
6 | 12-16 | 6 |
8 |
СШ по футболу |
7 |
6-17 | 4 |
Анонсы, результаты
Задать вопрос Президенту ФФСК Барабашу С.И.