Книга
«История Кубка Ставропольского края 1939-2012»
Книга
«Футбол. От «Спорта» до «Динамо»
Книга
«Ставропольский футбол в лицах и таблицах»
Книга
«Полевой игрок, тренер, арбитр, наставник»
Чемпионат Краснодарского края по футболу. Высшая лига - 2014. Кубок губернатора - первенство Краснодарского края. Первая лига - 2014. Кубок губернатора - первенство Краснодарского края. Вторая лига - 2014. Кубок Краснодарского края по футболу - 2014
Чемпионат Краснодарского края по футболу - 2014. Высшая лига
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И | В | Н | П | М |
О |
1 | «Афипс-2» Афипский | 3:3 | 0:0 | 2:0 | 3:3 | 1:2 | 3:0 | 4:0 | 5:1 | 3:0 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 24 | 19 | 3 | 2 | 78-16 | 60 | |
1:0 | 1:0 | 3:0 | 4:2 | 1:3 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 8:0 | 8:0 | 6:0 | |||||||||
2 | «Спартак» Геленджик | 3:3 | 3:4 | 1:3 | 3:2 | 1:2 | 4:1 | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 2:2 | 4:2 | 2:0 | 24 | 16 | 3 | 5 | 61-35 | 51 | |
0:1 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 2:4 | 3:1 | 6:2 | 2:0 | |||||||||
3 | «Анапа» Анапа | 0:0 | 4:3 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 4:0 | 24 | 15 | 6 | 3 | 49-16 | 51 | |
0:1 | 0:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 1:0 | 5:1 | 3:1 | 8:0 | |||||||||
4 | «Труд» Тихорецк | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 5:1 | 2:0 | 24 | 14 | 6 | 4 | 47-24 | 48 | |
0:3 | 0:4 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 5:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 6:1 | 1:2 | 3:1 | |||||||||
5 | «Прогресс» Тимашевск | 3:3 | 2:3 | 3:1 | 0:2 | 1:3 | 0:4 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 7:0 | 4:2 | 24 | 14 | 2 | 8 | 50-33 | 44 | |
2:4 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 4:2 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 6:0 | 5:0 | |||||||||
6 | «ГНС-Спартак» Краснодар | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 2:3 | 2:0 | 2:1 | 7:0 | 1:0 | 24 | 12 | 5 | 7 | 49-29 | 41 | |
3:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 6:3 | 3:0 | 6:2 | |||||||||
7 | «Понтос» Витязево | 0:3 | 1:4 | 1:3 | 1:2 | 4:0 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 4:0 | 24 | 10 | 2 | 12 | 49-43 | 32 | |
0:4 | 1:2 | 0:2 | 1:5 | 2:4 | 3:1 | 2:3 | 5:0 | 1:2 | 0:1 | 4:2 | 5:0 | |||||||||
8 | КубГУ-2 Краснодар | 0:4 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | 4:0 | 5:0 | 0:1 | 24 | 9 | 5 | 10 | 30-32 | 32 | |
0:2 | 1:3 | 1:4 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 3:1 | |||||||||
9 | «Сочи-2» Сочи | 1:5 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 4:0 | 24 | 8 | 3 | 13 | 26-37 | 27 | |
0:1 | 1:3 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 0:5 | 0:1 | 2:4 | 1:0 | 0:3 | 3:0 | |||||||||
10 | «Краснодар-3» Краснодар | 0:3 | 1:4 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 24 | 7 | 3 | 14 | 34-41 | 24 | |
1:4 | 4:2 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 4:2 | 6:0 | 1:1 | 3:1 | |||||||||
11 | ПСК Первореченское | 1:3 | 2:2 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:4 | 1:3 | 1:2 | 4:0 | 4:2 | 24 | 4 | 3 | 17 | 29-65 | 15 | |
0:8 | 1:3 | 1:5 | 1:6 | 0:2 | 3:6 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 0:6 | 5:1 | 1:1 | |||||||||
12 | «Кубань-3» Краснодар | 0:4 | 2:4 | 0:4 | 1:5 | 0:7 | 0:7 | 0:4 | 0:5 | 1:1 | 1:3 | 0:4 | 1:0 | 24 | 3 | 3 | 18 | 19-87 | 12 | |
0:8 | 2:6 | 1:3 | 2:1 | 0:6 | 0:3 | 2:4 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 1:5 | 1:1 | |||||||||
13 | «Черноморец-Д» Новороссийск | 0:4 | 0:2 | 0:4 | 0:2 | 2:4 | 0:1 | 0:4 | 1:0 | 0:4 | 2:1 | 2:4 | 0:1 | 24 | 2 | 2 | 20 | 14-77 | 8 | |
0:6 | 0:2 | 0:8 | 1:3 | 0:5 | 2:6 | 0:5 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 1:1 |
Примечание:
1. Результат матча 3 тура «Спартак» Геленджик - «Краснодар-3» Краснодар - 4:1 (на сайте ККФФ счет 3:1 указан неправильно).
2. Разница мячей «Афипс-2» Афипский 78-16 (на сайте ККФФ 77-16 неправильно), «Спартак» Геленджик 61-35 (на ККФФ 64-35 неправильно), «Кубань-3» Краснодар 19-87 (на сайте ККФФ 22-84 неправильно).
3. Технические результаты: 17 тур «ГНС-Спартак» Краснодар - «Кубань-3» Краснодар - 3:0 т.п., 24 тур «Кубань-3» Краснодар - «Сочи-2» Сочи - 3:0 т.п.
Кубок губернатора - первенство Краснодарского края - 2014. Первая лига
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | М |
О |
1 | «Омега» Курганинск | 0:1 | 1:1 | 5:1 | 3:0 | 3:1 | 4:0 | 18 | 16 | 1 | 1 | 73-11 | 49 | |
3:2 | 3:0 | 4:0 | 4:1 | 1:0 | 7:0 | |||||||||
2 | «Мартин» Кущевская | 1:0 | 1:1 | 6:0 | 11:0 | 3:2 | 4:0 | 18 | 15 | 1 | 2 | 70-11 | 46 | |
2:3 | 1:0 | 4:0 | 5:1 | 4:1 | 7:0 | |||||||||
3 | «Олимп-Универспорт» Краснодар | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 42-18 | 33 | |
0:3 | 0:1 | 4:1 | 5:0 | 2:1 | 3:0 | |||||||||
4 | ЦПЮФ Краснодар | 1:5 | 0:6 | 0:3 | 5:2 | 4:1 | 2:1 | 18 | 7 | 1 | 10 | 34-45 | 22 | |
0:4 | 0:4 | 1:4 | 3:1 | 1:1 | 9:1 | |||||||||
5 | «Олимп» Ейск | 0:3 | 0:11 | 0:3 | 2:5 | 2:1 | 3:4 | 18 | 6 | 0 | 12 | 27-65 | 18 | |
1:4 | 1:5 | 0:5 | 1:3 | 1:3 | 7:0 | |||||||||
6 | «Дружба-Д» Майкоп | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:4 | 1:2 | 10:0 | 18 | 4 | 1 | 13 | 27-44 | 13 | |
0:1 | 1:4 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | |||||||||
7 | «Витязь-Д» Крымск | 0:4 | 0:4 | 1:1 | 1:2 | 4:3 | 0:10 | 18 | 1 | 1 | 16 | 11-90 | 4 | |
0:7 | 0:7 | 0:3 | 1:9 | 0:7 | 1:2 |
Примечание:
1. Результат матча 19 тура «Олимп-Универспорт» Краснодар - «Мартин» Кущевская - 0:1 (на сайте ККФФ счет 2:1 указан неправильно).
2. Разница мячей «Олимп» Ейск 27-65 (на сайте ККФФ 27-68 неправильно).
3. Технические результаты: 4 тур «Олимп» Ейск - «Олимп-Универспорт» Краснодар - 0:3 т.п., 14 тур ЦПЮФ Краснодар - «Олимп-Универспорт» Краснодар - 0:3 т.п.
Кубок губернатора - первенство Краснодарского края - 2014. Вторая лига
Предварительный этап розыгрыша Кубка губернатора среди команд второй лиги
1 зона
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | М |
О |
1 | «Большевик» Староминский р-н | 1:1 | 0:3 | 2:2 | 2:1 | 10:1 | 6:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 18 | 15 | 2 | 1 | 98-19 | 47 | |
4:1 | 3:1 | 10:1 | 5:1 | 2:1 | 10:1 | 10:2 | 10:2 | 15:0 | |||||||||
2 | «Урожай» Ленинградский р-н | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 7:2 | 9:3 | 6:1 | 3:2 | 8:0 | 6:1 | 18 | 15 | 2 | 1 | 69-21 | 47 | |
1:4 | 1:1 | 3:0 | 4:0 | 3:2 | 3:0 | 4:3 | 4:0 | 3:0 | |||||||||
3 | «Пионер» Ленинградский р-н | 3:0 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 6:2 | 8:0 | 3:0 | 8:0 | 7:0 | 18 | 14 | 2 | 2 | 62-11 | 44 | |
1:3 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 6:1 | 2:0 | 5:0 | |||||||||
4 | «Русь» Тимашевский р-н | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 5:0 | 2:2 | 3:3 | 5:2 | 5:1 | 5:1 | 18 | 9 | 4 | 5 | 61-46 | 31 | |
1:10 | 0:3 | 1:2 | 3:4 | 8:4 | 3:0 | 6:4 | 5:2 | 4:2 | |||||||||
5 | «Кировец» Каневский р-н | 1:2 | 2:7 | 0:2 | 0:5 | 4:2 | 3:2 | 2:2 | 4:4 | 3:0 | 18 | 7 | 2 | 9 | 32-52 | 23 | |
1:5 | 0:4 | 0:3 | 4:3 | 2:1 | 1:7 | 3:2 | 0:1 | 2:0 | |||||||||
6 | «Витязь» Староминский р-н | 1:10 | 3:9 | 2:6 | 2:2 | 2:4 | 4:2 | 6:3 | 2:3 | 5:1 | 18 | 7 | 1 | 10 | 55-61 | 22 | |
1:2 | 2:3 | 0:1 | 4:8 | 1:2 | 3:1 | 4:2 | 8:2 | 5:0 | |||||||||
7 | «Кубань» Щербиновский р-н | 0:6 | 1:6 | 0:8 | 3:3 | 2:3 | 2:4 | 4:2 | 4:2 | 4:0 | 18 | 5 | 1 | 12 | 38-67 | 16 | |
1:10 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 7:1 | 1:3 | 2:5 | 3:0 | 4:6 | |||||||||
8 | «Нива» Тимашевский р-н | 1:2 | 2:3 | 0:3 | 2:5 | 2:2 | 3:6 | 2:4 | 3:0 | 0:1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 41-63 | 13 | |
2:10 | 3:4 | 1:6 | 4:6 | 2:3 | 2:4 | 5:2 | 3:0 | 4:2 | |||||||||
9 | «Бейсуг» Брюховецкий р-н | 0:3 | 0:8 | 0:8 | 1:5 | 4:4 | 3:2 | 2:4 | 0:3 | 1:1 | 18 | 3 | 2 | 13 | 30-73 | 11 | |
2:10 | 0:4 | 0:2 | 2:5 | 1:0 | 2:8 | 0:3 | 0:3 | 12:0 | |||||||||
10 | «Знамя Октября» Крыловский р-н | 0:3 | 1:6 | 0:7 | 1:5 | 0:3 | 1:5 | 0:4 | 1:0 | 1:1 | 18 | 2 | 1 | 15 | 15-88 | 7 | |
0:15 | 0:3 | 0:5 | 2:4 | 0:2 | 0:5 | 6:4 | 2:4 | 0:12 |
Примечание:
1. Технические результаты: 7 тур «Пионер» Ленинградский р-н - «Большевик» Староминский р-н - 3:0 т.п.
2 зона
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | М |
О |
1 | «Колос» Белоглинский р-н | 3:1 | 3:3 | 3:3 | 2:0 | 3:2 | 3:2 | 1:0 | 4:2 | 8:3 | 2:1 | 20 | 16 | 2 | 2 | 63-32 | 50 | |
0:3 | 1:2 | 3:1 | 4:3 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 9:3 | 2:1 | |||||||||
2 | «Смена-ПУ-52» Новокубанский р-н | 1:3 | 2:4 | 5:3 | 6:3 | 4:2 | 4:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 16:3 | 20 | 16 | 0 | 4 | 77-41 | 48 | |
3:0 | 3:0 | 4:3 | 3:5 | 2:1 | 4:1 | 1:3 | 4:2 | 4:2 | 4:3 | |||||||||
3 | «Архангельская» Тихорецкий р-н | 3:3 | 4:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 4:0 | 6:1 | 6:1 | 20 | 14 | 3 | 3 | 56-22 | 45 | |
2:1 | 0:3 | 0:1 | 4:2 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 2:4 | 6:0 | |||||||||
4 | «Атлант» Кавказский р-н | 3:3 | 3:5 | 1:1 | 3:2 | 3:2 | 8:0 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 6:0 | 20 | 13 | 3 | 4 | 69-28 | 42 | |
1:3 | 3:4 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 4:0 | 9:2 | 6:0 | |||||||||
5 | «Триумф» Мостовский р-н | 0:2 | 3:6 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 7:1 | 4:3 | 1:2 | 6:4 | 6:4 | 20 | 12 | 1 | 7 | 65-49 | 37 | |
3:4 | 5:3 | 2:4 | 1:4 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 7:4 | |||||||||
6 | «Лаба» Лабинский р-н | 2:3 | 2:4 | 1:2 | 2:3 | 1:3 | 5:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 20 | 8 | 2 | 10 | 50-34 | 26 | |
1:3 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 2:3 | 2:1 | 4:1 | 14:1 | 2:3 | 3:0 | |||||||||
7 | «Кристалл» Успенский р-н | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 0:8 | 1:7 | 0:5 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 20 | 6 | 1 | 13 | 44-61 | 19 | |
1:4 | 1:4 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 5:2 | 3:4 | 6:1 | 11:3 | |||||||||
8 | «Торпедо-Д» г.Армавир | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 3:4 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 4:2 | 0:6 | 20 | 5 | 1 | 14 | 24-43 | 16 | |
0:2 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 0:3 | 1:4 | 2:5 | 1:0 | 0:0 | 5:1 | |||||||||
9 | «Есаул» Новопокровский р-н | 2:4 | 1:3 | 0:4 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0:3 | 1:0 | 3:2 | 2:2 | 20 | 5 | 1 | 14 | 21-65 | 16 | |
0:3 | 2:4 | 0:3 | 0:4 | 0:3 | 1:14 | 4:3 | 0:1 | 3:2 | 0:3 | |||||||||
10 | «Вега-Сити» Отрадненский р-н | 3:8 | 0:2 | 1:6 | 1:4 | 4:6 | 1:1 | 0:3 | 2:4 | 2:3 | 1:4 | 20 | 3 | 2 | 15 | 45-82 | 11 | |
3:9 | 2:4 | 4:2 | 2:9 | 2:3 | 3:2 | 1:6 | 0:0 | 2:3 | 11:3 | |||||||||
11 | «Колос» Павловскийр-н | 1:2 | 3:16 | 1:6 | 0:6 | 4:6 | 0:2 | 2:2 | 6:0 | 2:2 | 4:1 | 20 | 3 | 2 | 15 | 41-98 | 11 | |
1:2 | 3:4 | 0:6 | 0:6 | 4:7 | 0:3 | 3:11 | 1:5 | 3:0 | 3:11 |
Примечание:
1. Технические результаты: 12 тур «Кристалл» Успенский р-н - «Триумф» Мостовский р-н - 0:3 т.п.
3 зона
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | М |
О |
1 | «Флайт» Красноармейский р-н | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 5:0 | 3:4 | 6:2 | 5:0 | 5:0 | 4:0 | 5:0 | 20 | 17 | 0 | 3 | 81-27 | 51 | |
0:3 | 4:1 | 1:2 | 5:2 | 3:1 | 3:0 | 10:7 | 5:2 | 9:2 | 3:0 | |||||||||
2 | ДЮФСЦ г. Сочи | 0:1 | 2:2 | 4:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 5:1 | 3:2 | 5:0 | 20 | 15 | 4 | 1 | 58-17 | 49 | |
3:0 | 4:4 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |||||||||
3 | «Горячий Ключ» г.Горячий Ключ | 0:2 | 2:2 | 0:4 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 9:1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 60-25 | 47 | |
1:4 | 4:4 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 4:2 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 8:1 | |||||||||
4 | «Спартак-Д» г.Геленджик | 1:2 | 3:4 | 4:0 | 3:2 | 1:2 | 3:2 | 2:4 | 4:0 | 2:1 | 4:1 | 20 | 14 | 1 | 5 | 70-27 | 43 | |
2:1 | 1:1 | 0:1 | 8:1 | 3:1 | 8:2 | 4:0 | 3:0 | 5:1 | 9:1 | |||||||||
5 | «Абинск» Абинский р-н | 0:5 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 4:2 | 3:0 | 1:4 | 5:2 | 1:2 | 20 | 9 | 1 | 10 | 52-51 | 28 | |
2:5 | 1:1 | 1:3 | 1:8 | 3:0 | 3:5 | 4:1 | 7:1 | 3:2 | 6:1 | |||||||||
6 | «Новороссийск» г.Новороссийск | 4:3 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 20 | 8 | 2 | 10 | 47-41 | 26 | |
1:3 | 1:4 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 4:0 | 11:3 | 7:0 | 4:1 | 6:1 | |||||||||
7 | «Сапфир» г.Анапа | 2:6 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:4 | 2:0 | 3:1 | 1:4 | 3:0 | 5:2 | 20 | 7 | 0 | 13 | 39-59 | 21 | |
0:3 | 0:3 | 2:4 | 2:8 | 5:3 | 0:4 | 1:3 | 2:1 | 0:3 | 7:1 | |||||||||
8 | «Ахтаниз-Кубань» Темрюкский р-н | 0:5 | 1:2 | 1:2 | 4:2 | 0:3 | 2:1 | 1:3 | 6:2 | 2:3 | 3:0 | 20 | 7 | 0 | 13 | 45-66 | 21 | |
7:10 | 0:3 | 0:3 | 0:4 | 1:4 | 3:11 | 3:1 | 0:3 | 5:3 | 6:1 | |||||||||
9 | «Туапсе» Туапсинский р-н | 0:5 | 1:5 | 0:4 | 0:4 | 4:1 | 2:2 | 4:1 | 2:6 | 0:4 | 3:1 | 20 | 6 | 1 | 13 | 32-66 | 19 | |
2:5 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:7 | 0:7 | 1:2 | 3:0 | 5:0 | 4:3 | |||||||||
10 | «Олимп» Северский р-н | 0:4 | 2:3 | 0:2 | 1:2 | 2:5 | 1:2 | 0:3 | 3:2 | 4:0 | 8:2 | 20 | 5 | 0 | 15 | 37-61 | 15 | |
2:9 | 0:3 | 0:2 | 1:5 | 2:3 | 1:4 | 3:0 | 3:5 | 0:5 | 4:0 | |||||||||
11 | «Славянск» Славянский р-н | 0:5 | 0:5 | 1:9 | 1:4 | 2:1 | 0:0 | 2:5 | 0:3 | 1:3 | 2:8 | 20 | 1 | 1 | 18 | 18-99 | 4 | |
0:3 | 0:3 | 1:8 | 1:9 | 1:6 | 1:6 | 1:7 | 1:6 | 3:4 | 0:4 |
Примечание:
1. Результат матча 1 тура «Славянск» Славянский р-н - «Сапфир» г.Анапа - 2:5 (на сайте ККФФ счет 1:3 указан неправильно).
2. Технические результаты: 5 тур «Горячий Ключ» г.Горячий Ключ - «Сапфир» г.Анапа - 3:0 т.п., 21 тур «Флайт» Красноармейский р-н - «Славянск» Славянский р-н - 3:0 т.п.
4 зона
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | М |
О |
1 | «Урожай» пос.Тульский | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 20 | 16 | 0 | 4 | 51-16 | 48 | |
0:2 | 2:3 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 0:2 | 4:1 | 6:0 | 3:1 | 5:1 | |||||||||
2 | «Кубань» Усть-Лабинский р-н | 1:3 | 2:4 | 3:1 | 2:1 | 7:2 | 5:1 | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 4:1 | 20 | 15 | 1 | 4 | 65-29 | 46 | |
2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 7:1 | 3:2 | 7:1 | 3:1 | 6:2 | |||||||||
3 | «Олимп» Динской р-н | 0:1 | 4:2 | 2:1 | 0:3 | 4:0 | 4:3 | 4:2 | 6:3 | 5:2 | 1:0 | 20 | 15 | 1 | 4 | 54-29 | 46 | |
3:2 | 0:2 | 1:1 | 4:1 | 4:3 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 5:1 | |||||||||
4 | «Университет» Белореченский р-н | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 5:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 38-17 | 42 | |
0:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 5:0 | |||||||||
5 | «Олимп» Курганинский р-н | 0:2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 6:0 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 4:0 | 4:1 | 20 | 11 | 2 | 7 | 49-28 | 35 | |
1:0 | 0:2 | 1:4 | 0:0 | 6:2 | 1:2 | 4:3 | 4:1 | 6:2 | 2:1 | |||||||||
6 | «Пищевик» Тбилисский р-н | 1:3 | 2:7 | 0:4 | 1:3 | 0:6 | 3:1 | 6:1 | 3:2 | 2:2 | 2:2 | 20 | 7 | 2 | 11 | 42-54 | 23 | |
0:3 | 2:1 | 3:4 | 0:1 | 2:6 | 2:0 | 0:3 | 2:1 | 2:3 | 9:1 | |||||||||
7 | «Апшеронск» Апшеронский р-н | 0:4 | 1:5 | 3:4 | 0:1 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 20 | 7 | 0 | 13 | 29-48 | 21 | |
2:0 | 1:7 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 4:5 | 3:0 | 3:0 | |||||||||
8 | «Родина» Калининский р-н | 1:3 | 1:3 | 2:4 | 1:5 | 1:1 | 1:6 | 3:2 | 4:3 | 1:1 | 2:2 | 20 | 6 | 3 | 11 | 35-49 | 21 | |
1:4 | 2:3 | 0:1 | 1:2 | 3:4 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | |||||||||
9 | «Агрокомплекс» Выселковский р-н | 1:3 | 2:2 | 3:6 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 1:0 | 3:4 | 0:1 | 7:0 | 20 | 6 | 3 | 11 | 39-52 | 21 | |
0:6 | 1:7 | 2:1 | 1:4 | 1:4 | 1:2 | 5:4 | 1:2 | 1:1 | 4:0 | |||||||||
10 | «Кореновск» Кореновский р-н | 0:2 | 2:3 | 2:5 | 1:2 | 0:4 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 20 | 4 | 3 | 13 | 26-49 | 15 | |
1:3 | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 2:6 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 1:1 | 4:2 | |||||||||
11 | «Гулькевичи» Гулькевичский р-н | 1:4 | 1:4 | 0:1 | 1:3 | 1:4 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 0:7 | 2:3 | 20 | 0 | 2 | 18 | 20-77 | 2 | |
1:5 | 2:6 | 1:5 | 0:5 | 1:2 | 1:9 | 0:3 | 1:2 | 0:4 | 2:4 |
Финальный этап розыгрыша Кубка губернатора среди команд второй лиги
По итогам группового этапа определилась восьмерка сильнейших команд: победители и коллективы, занявшие вторые места в каждой из четырех зон. Четверка финалистов была определена по итогам стыковых матчей.
Первые стыковые матчи розыгрыша Кубка губернатора среди команд второй лиги.
«Смена ПУ-52» Новокубанский район - «Большевик» Староминский район - 1:8
«ДЮФСЦ» г. Сочи - «Колос» Белоглинский район - 3:0 (КДК)
«Кубань» Усть-Лабинский район - «Флайт» Красноармейский район - 1:2
«Урожай» Ленинградский район - «Урожай» пос. Тульский - 1:0
Ответные стыковые матчи розыгрыша Кубка губернатора среди команд второй лиги.
«Большевик» Староминский район - «Смена ПУ-52» Новокубанский район - 8:0
«Флайт» Красноармейский район - «Кубань» Усть-Лабинский район - 9:1
«Урожай» пос. Тульский - «Урожай» Ленинградский район - 3:2
Финальные игры соревнований (место проведения: ст.Полтавская)
Полуфиналы
«Урожай» Ленинградский р-н - «ДЮФСЦ» г.Сочи - 6:2
«Большевик» Староминский р-н - «Флайт» Красноармейский р-н - 0:0 пен. 8:9
Матч за 3-4 места
«Большевик» Староминский р-н - «ДЮФСЦ» г.Сочи - 5:0
Матч за 1-2 места
«Флайт» Красноармейский р-н - «Урожай» Ленинградский р-н - 2:1
Кубок Краснодарского края по футболу - 2014
1/64 финала. 22 мая 2014 года
ВИТЯЗЬ Староминский р-н - КУБАНЬ Щербиновский р-н - 4:2
РУСЬ Тимашевский р-н - РОДИНА Калининский р-н - 7:3
КИРОВЕЦ Каневский р-н - ЗНАМЯ ОКТЯБРЯ Октябрьская, Крыловский р-н - 3:1
БЕЙСУГ Брюховецкий р-н - ПИОНЕР Ленинградский р-н - 1:5
ЕСАУЛ Новопокровский р-н - КОЛОС Белая Глина - 3:3 (пен. 2:3)
ВЕГА-СИТИ Отрадненский р-н - ТРИУМФ Мостовской р-н - 7:2
ЛАБА Лабинск - КРИСТАЛЛ Успенский р-н - 2:1
ТОРПЕДО-Д Армавир - ФК АРХАНГЕЛЬСКАЯ Тихорецкий р-н - 4:1
ФК АБИНСК - АХТАРИ-СИТИ Приморско-Ахтарск - 3:0
ФК ТУАПСЕ - ДЮФСЦ Сочи - 2:1
АХТАНИЗ-КУБАНЬ Темрюкский р-н - ФК СЛАВЯНСК - 6:0
ОЛИМП Северский р-н - ФК ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ - 0:1
ФК КОРЕНОВСК - ФЛАЙТ Красноармейский р-н - 2:4
КУБАНЬ Усть-Лабинск - АГРОКОМПЛЕКС Выселки - 4:3
ПИЩЕВИК Тбилисская - ФК ГУЛЬКЕВИЧИ - 7:3
ФК АПШЕРОНСК - УНИВЕРСИТЕТ Белореченск - 1:2 (доп. время)
1/32 финала. 28 мая 2014 года
ВИТЯЗЬ Староминский р-н - ОЛИМП Ейск - 4:1
РУСЬ Тимашевский р-н - НИВА Тимашевский р-н - 5:2
КИРОВЕЦ Каневский р-н - БОЛЬШЕВИК Староминский р-н - 1:3
ПИОНЕР Ленинградский р-н - УРОЖАЙ Ленинградский р-н - 3:2 (доп. время)
КОЛОС Белоглинский р-н - АТЛАНТ Дмитриевская, Кавказский р-н - 2:3
ВЕГА-СИТИ Отрадненский р-н - ОЛИМП Курганинск - 1:3
ЛАБА Лабинск - СМЕНА-ПУ-52 Новокубанский р-н - 0:2
ТОРПЕДО-Д Армавир - КОЛОС Павловская - 5:1
