Книга
«История Кубка Ставропольского края 1939-2012»
Книга
«Футбол. От «Спорта» до «Динамо»
Книга
«Ставропольский футбол в лицах и таблицах»
Книга
«Полевой игрок, тренер, арбитр, наставник»
Лига чемпионов ЮФО-СКФО по футболу - 2012
Официальное название «Лига чемпионов ЮФО/СКФО по футболу».
11 - 16 ноября 2012г. Заезд команд - 11 ноября. Игры пройдут на стадионе СДЮСШОР-9 в Азове и возможно в Батайске 12-13 ноября. Организатор Лиги чемпионов - МОО "Союз федераций футбола Южного и Северо-Кавказского федеральных округов".
Планируют принять участие команды :
"Донгаздобыча" Сулин Ростовская область,
"Автозапчасть" Баксан Кабардино-Балкария,
"Алания" Октябрьское,
"Даймохк" Гудермес Чеченская Республика,
"МВД РК - Динамо" Элиста Калмыкия,
"Вайнах" Насыр-Корт или "Малгобек" Малгобек Ингушетия.
"Даймохк" Хасавюрт Дагестан.
Планируют, но пока под вопросом участие команды "Строитель" с.Русское Ставропольский край.
"Спартак" Геленджик Краснодарский край - рассматривают своё возможное участие в Лиге.
Есть большое желание участвовать, но нет финансовой поддержки в Карачаево-Черкессии (чемпион - «Кумыш» а. Кумыш Карачаевский район).
Нет информации по представителям от Астраханской области (чемпион - "Корабел" Красные Баррикады) и Республики Адыгея (чемпион - "Кошехабль" Кошехабльский район).
Ниже приводим таблицы только высших лиг республик, краев и областей ЮФО и СКФО, победители которых приглашаются на Лигу чемпионов Юга России в Азов.
Чемпионат Республики Адыгея по футболу - 2012
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Зона «Запад»
Команды |
1 |
2 |
3 |
4 |
В |
Н |
П |
М |
О |
|
1 | "Уляп" | 3:0 | 5:3 | 4:3 | 5 |
1 |
0 |
21-11 |
16 |
|
3:3 |
3:2 |
3:0 |
||||||||
2 | "Энем" | 0:3 | 2:1 | 4:1 | 3 |
1 |
2 |
17-15 |
10 |
|
3:3 |
1:3 |
7:4 |
||||||||
3 | "Адыгейск" | 3:5 | 1:2 | 4:3 | 3 |
0 |
3 |
16-14 |
9 |
|
2:3 |
3:1 |
3:0 |
||||||||
4 | "Понежукай" | 3:4 | 1:4 | 3:4 | 0 |
0 |
6 |
11-25 |
0 |
|
0:3 |
4:7 |
0:3 |
Зона «Восток»
Команды |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
В |
Н |
П |
М |
О |
|
1 | "Егерухай" |
2:2 |
1:1 |
3:1 |
2:1 |
5 |
3 |
0 |
21-9 |
18 |
|
3:3 |
4:1 |
3:0 |
3:0 |
||||||||
2 | "Кошехабль" |
2:2 |
1:3 |
3:1 |
5:1 |
5 |
2 |
1 |
30-18 |
17 |
|
3:3 |
5:4 |
5:3 |
6:1 |
||||||||
3 | "Блечепсин" |
1:1 |
3:1 |
5:0 |
3:0 |
5 |
1 |
2 |
31-11 |
16 |
|
1:4 |
4:5 |
4:0 |
10:0 |
||||||||
4 | "Абдзах" |
1:3 |
1:3 |
0:5 |
0:0 |
1 |
1 |
6 |
6-23 |
4 |
|
0:3 |
3:5 |
0:4 |
1:0 |
||||||||
5 | "Барса" |
1:2 |
1:5 |
0:3 |
0:0 |
0 |
1 |
7 |
3-30 |
1 |
|
0:3 |
1:6 |
0:10 |
0:1 |
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
ПОЛУФИНАЛЫ
«Уляп» (Красногвардейский район) - «Кошехабль» (Кошехабльский район) 1:3
«Энем» (Тахтамукайский район) - «Егерухай» (Кошехабльский р-н) 2-6
МАТЧ ЗА 3 МЕСТО
«Уляп» (Красногвардейский район) - «Энем» (Тахтамукайский район) 3-0
МАТЧ ЗА 1 МЕСТО
«Кошехабль» (Кошехабльский район) - «Егерухай» (Кошехабльский р-н) 4-1
Чемпионат Республики Дагестан по футболу 2011-2012. Высшая лига
М |
Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | И |
В |
Н |
П |
М |
О |
1 | "Леки" Магарамкент |
1:4 | 2:1 | 3:1 | 5:1 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 4:2 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 7:2 | 5:1 | 3:1 | 30 | 25 | 2 | 3 | 102-32 | 77 | |
5:1 | 0:2 | 4:2 | 3:1 | 2:2 | 3:0 | 6:2 | 5:1 | 0:3 | 3:2 | 5:1 | 3:0 | 7:0 | 7:1 | 3:0 | |||||||||
2 | "Даймохк" Хасавюрт |
4:1 | 2:2 | 3:3 | 6:0 | 3:0 | 5:2 | 3:1 | 2:4 | 3:2 | 0:4 | 5:2 | 3:1 | 5:0 | 7:1 | 9:0 | 30 | 23 | 4 | 3 | 115-39 | 73 | |
1:5 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 4:2 | 2:0 | 5:0 | 7:1 | 9:1 | 3:0 | 9:3 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | |||||||||
3 | "Махачкала" Махачкала | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 6:0 | 5:0 | 30 | 21 | 5 | 4 | 84-22 | 68 | |
2:0 | 1:1 | 0:1 | 3:1 | 3:0 | 7:0 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 16:0 | 3:0 | |||||||||
4 | "Спартак" Хасавюрт |
1:3 | 3:3 | 2:1 | 1:1 | 6:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 12:4 | 2:0 | 3:0 | 6:2 | 3:0 | 30 | 20 | 5 | 5 | 83-36 | 65 | |
2:4 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:5 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | 5:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 7:1 | 3:0 | |||||||||
5 | "Судостроитель" Махачкала | 1:5 | 0:6 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 5:0 | 2:1 | 6:1 | 3:2 | 2:0 | 6:2 | 4:2 | 30 | 15 | 9 | 6 | 70-49 | 54 | |
1:3 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 2:0 | 4:4 | 4:1 | 2:2 | 4:1 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | |||||||||
6 | "Ахцах" Ахты |
0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:6 | 0:3 | 7:2 | 3:0 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 30 | 15 | 4 | 11 | 57-44 | 49 | |
2:2 | 2:4 | 0:3 | 1:1 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | |||||||||
7 | "Олимп" Карабудахкент | 1:1 | 2:5 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 2:7 | 1:2 | 1:6 | 4:1 | 1:1 | 3:2 | 0:2 | 1:1 | 7:0 | 3:1 | 30 | 15 | 4 | 11 | 65-62 | 49 | |
0:3 | 0:2 | 0:7 | 5:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 4:3 | 4:2 | 3:0 | 3:2 | 0:1 | 4:3 | 5:3 | 3:0 | |||||||||
8 | "Темирхан-Шура" Буйнакск | 0:3 | 1:3 | 0:2 | 0:3 | 2:2 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:3 | 5:2 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 30 | 12 | 4 | 14 | 44-48 | 40 | |
2:6 | 0:5 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 4:0 | 3:0 | |||||||||
9 | "Нарын-Кала" Дербент | 0:3 | 4:2 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 6:1 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 5:1 | 1:1 | 1:4 | 6:2 | 1:0 | 30 | 11 | 6 | 13 | 63-67 | 39 | |
1:5 | 1:7 | 1:3 | 2:3 | 4:4 | 0:3 | 3:4 | 0:4 | 3:2 | 1:1 | 3:3 | 4:1 | 1:0 | 5:2 | 3:0 | |||||||||
10 | "Автомобилист - АрсМед" Кизилюрт | 2:4 | 2:3 | 2:2 | 0:2 | 0:5 | 2:2 | 1:4 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 4:1 | 0:2 | 5:4 | 4:0 | 4:0 | 30 | 10 | 7 | 13 | 52-62 | 37 | |
3:0 | 1:9 | 2:1 | 1:1 | 1:4 | 1:1 | 2:4 | 0:2 | 2:3 | 0:2 | 0:3 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | |||||||||
11 | "Юлдуз" Бабаюрт |
0:3 | 4:0 | 0:1 | 0:4 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 30 | 10 | 6 | 14 | 41-46 | 36 | |
2:3 | 0:3 | 0:1 | 1:5 | 2:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 0:3 | 8:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | |||||||||
12 | "Избербаш" Избербаш | 0:1 | 2:5 | 0:4 | 4:12 | 1:6 | 1:0 | 2:3 | 2:5 | 1:5 | 1:4 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 4:0 | 4:2 | 30 | 11 | 2 | 17 | 58-87 | 35 | |
1:5 | 3:9 | 1:3 | 0:1 | 1:4 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:3 | 3:0 | 3:0 | 4:2 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | |||||||||
13 | "Огни"
Даг.Огни |
0:2 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 2:3 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:4 | 0:4 | 3:3 | 1:0 | 30 | 8 | 4 | 18 | 32-64 | 28 | |
0:3 | 0:1 | 1:3 | 0:2 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 2:0 | 1:4 | 0:3 | 0:8 | 2:4 | 1:2 | 3:2 | 3:0 | |||||||||
14 | "Сана" Н.Костек |
2:7 | 0:5 | 0:1 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 4:5 | 0:3 | 1:1 | 4:0 | 3:3 | 2:1 | 30 | 5 | 7 | 18 | 39-70 | 22 | |
0:7 | 0:3 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 3:4 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 3:0 | |||||||||
15 | "Шавла" Костек |
1:5 | 1:7 | 0:6 | 2:6 | 2:6 | 0:2 | 0:7 | 0:1 | 2:6 | 0:4 | 1:1 | 0:4 | 3:3 | 3:3 | 0:2 | 30 | 2 | 3 | 25 | 34-129 | 9 | |
1:7 | 1:4 | 0:16 | 1:7 | 0:3 | 0:3 | 3:5 | 0:4 | 2:5 | 1:3 | 0:2 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | |||||||||
16 | "Дагдизель-2" Каспийск | 1:3 | 0:9 | 0:5 | 0:3 | 2:4 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:1 | 0:4 | 0:1 | 2:4 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 30 | 1 | 0 | 29 | 9-91 | 3 | |
0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
Чемпионат Республики Ингушетия по футболу - 2012. Высшая лига
Еще не закончился чемпионат
М | Команды | И | В | Н | П | М |
О |
1 | "Вайнах" Насыр-Корт | 24 | 20 | 2 | 2 | 90-37 | 62 |
2 | "Малгобек" Малгобек | 24 | 19 | 3 | 2 | 84-32 | 60 |
3 | "Стройсервис" Назрань | 24 | 17 | 2 | 5 | 93-52 | 53 |
4 | "Сийг" Экажево | 24 | 14 | 3 | 7 | 74-64 | 45 |
5 | "Карабулак" Карабулак | 24 | 12 | 4 | 8 | 75-62 | 40 |
6 | "Завод" Назрань | 24 | 9 | 4 | 11 | 64-72 | 31 |
7 | "Али-Юрт" Али-Юрт | 24 | 8 | 6 | 10 | 55-56 | 30 |
8 | "Магас" Кантышево | 24 | 7 | 8 | 9 | 69-75 | 29 |
9 | "Хамхи" Слепцовск | 24 | 8 | 2 | 14 | 49-61 | 26 |
10 | "Ветераны Ингушетии" Назрань | 24 | 7 | 5 | 12 | 43-71 | 26 |
11 | "Барс" Барсуки | 24 | 6 | 3 | 15 | 52-63 | 21 |
12 | "Плиево" Плиево | 24 | 5 | 6 | 13 | 52-79 | 21 |
13 | "Мангуст" Плиево | 24 | 6 | 0 | 18 | 59-98 | 18 |
14 | "Дачное" Дачное | 24 | 5 | 2 | 17 | 45-82 | 17 |
25 тур
31.10.
Мангуст - Магас Кантышево
Дачное - Стройсервис
1.11.
Завод - Али-Юрт
Барс - Ветеран
2.11
Сийг - Карабулак
Хамхи - Плиево
3.11.
Вайнах - Малгобек
26 тур
3.11.
Али-Юрт - Дачное
Карабулак - Барс
4.11
Сервис - Магас Кантышево
Завод - Хамхи
Плиево - Мангуст
5.11
Ветераны - Вайнах
Малгобек - Сийг
Чемпионат Кабардино-Балкарской Республики по футболу - 2012. Высший дивизион
Еще не закончился чемпионат
М | Команды | И | В | Н | П | М |
О |
1 | "Автозапчасть" Баксан | 30 | 23 | 3 | 4 | 89-39 | 72 |
2 | "Кенже" Кенже | 30 | 21 | 4 | 5 | 93-39 | 67 |
3 | "Баксан" Баксан | 30 | 18 | 6 | 6 | 96-41 | 60 |
4 | "Эталон-Спартак-31" Нальчик | 29 | 18 | 4 | 7 | 78-52 | 58 |
5 | "Кахун" Кахун | 30 | 17 | 4 | 9 | 87-67 | 55 |
6 | "Тэрч" Терек | 30 | 15 | 4 | 11 | 78-57 | 49 |
7 | "Нарт" Нарткала | 30 | 14 | 4 | 12 | 65-62 | 46 |
8 | "ГидроЭС" Нальчик | 30 | 13 | 6 | 11 | 71-49 | 45 |
9 | "Велес" Карагач | 29 | 12 | 4 | 13 | 63-70 | 40 |
10 | "Штауч-Аркада" Чегем | 30 | 12 | 3 | 15 | 65-79 | 39 |
11 | "ЛогоВАЗ" Бабугент | 30 | 11 | 2 | 17 | 66-84 | 35 |
12 | "Чегем-2" Чегем-2 | 30 | 10 | 5 | 15 | 57-82 | 35 |
13 | ДЕР Шалушка | 30 | 9 | 5 | 16 | 57-76 | 32 |
14 | "Бедик" Аргудан | 30 | 10 | 0 | 20 | 58-113 |
30 |
15 | "Батех" Батех | 30 | 6 | 6 | 18 | 40-70 | 24 |
16 | "Эльбрус" Тырныауз | 30 | 0 | 0 | 30 | 18-101 | 0 |
Осталось сыграть 1 игру последнего тура
30 тур : "Велес" Карагач - "Эталон-Спартак-31" Нальчик
Чемпионат Калмыкии по футболу среди команд районов и производственных коллективов столицы республики - 2012
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Группа А
М |
команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И |
В |
Н |
П |
М |
|
1 | "Экспресс-Тур" Элиста | 4:0 | 1:0 | 4:2 | 1:0 | 2:1 | 6:0 | 12 | 10 | 0 | 2 | 33-12 | 30 | |
1:3 | 1:2 | 3:1 | 4:2 | 3:1 | 3:0 | |||||||||
2 | "Кетченеры" Кетченеры | 0:4 | 5:1 | 3:0 | 4:3 | 0:0 | 8:0 | 12 | 9 | 1 | 2 | 36-13 | 28 | |
3:1 | 3:0 | 0:1 | 6:2 | 1:0 | 3:1 | |||||||||
3 | "Амтя-Нур" Приютное | 0:1 | 1:5 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 5:1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 26-21 | 22 | |
2:1 | 0:3 | 2:2 | 5:3 | 2:1 | 3:4 | |||||||||
4 | "Булгун" Троицкое | 2:4 | 0:3 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 8:1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 22-19 |
16 | |
1:3 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | |||||||||
5 | "Минстрой" Элиста | 0:1 | 3:4 | 0:4 | 1:2 | 3:1 | 4:1 | 12 | 3 | 1 | 8 | 23-31 | 10 | |
2:4 | 2:6 | 3:5 | 0:0 | 0:3 | 5:0 | |||||||||
6 | "Большой Царын" Большой Царын | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15-17 | 10 | |
1:3 | 0:1 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | |||||||||
7 | "Алмаз" Аршан | 0:6 | 0:8 | 1:5 | 1:8 | 1:4 | 2:2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 11-53 | 4 | |
0:3 | 1:3 | 4:3 | 1:3 | 0:5 | 0:3 |
Группа Б
М |
команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И |
В |
Н |
П |
М |
О |
1 | "МВД РК - Динамо" Элиста | 1:0 | 4:2 | 3:1 | 6:1 | 9:1 | 6:2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 44-14 | 29 | |
1:3 | 1:1 | 2:0 | 6:1 | 3:0 | 2:2 | |||||||||
2 | "Най-Ин" Элиста | 0:1 | 3:1 | 0:1 | 0:2 | 3:0 | 3:1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 26-12 | 22 | |
3:1 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 5:0 | 5:1 | |||||||||
3 | "Лотос" Комсомольский | 2:4 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 4:1 | 3:1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 23-15 |
22 | |
1:1 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 4:1 | |||||||||
4 | РСДЮШОР-"Россельхозбанк" Элиста | 1:3 | 1:0 | 0:2 | 4:2 | 3:1 | 1:1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24-18 | 20 | |
0:2 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 2:3 | 5:2 | |||||||||
5 | "Тюльпан" Яшкуль | 1:6 | 2:0 | 1:0 | 2:4 | 1:2 | 2:1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 18-27 | 15 | |
1:6 | 0:1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5:1 | |||||||||
6 | "Торпедо" Лагань | 1:9 | 0:3 | 1:4 | 1:3 | 2:1 | 2:3 | 12 | 3 | 0 | 9 | 13-37 | 9 | |
0:3 | 0:5 | 0:1 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | |||||||||
7 | "Аранзал" Ики-Бурул | 2:6 | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 12 | 1 | 2 | 9 | 16-41 | 5 | |
2:2 | 1:5 | 1:4 | 2:5 | 1:5 | 0:3 |
ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП
1/4 финала
А1 - Б4 "Экспресс-тур - Терра" Элиста - РСДЮШОР-"Россельхозбанк" Элиста 2-3
А2 - Б3 "Кетченеры" Кетченеры - "Лотос" Комсомольский 1-1 пен. 3-4
А3 - Б2 "Амтя-Нур" Приютное - "Най-Ин" Элиста 3-4
А4 - Б1 "Булгун" Троицкое - "МВД РК - Динамо" Элиста 0-3
1/2 финала
"МВД РК - Динамо" Элиста - "Лотос" Комсомольский 2-0
"Най-Ин" Элиста - РСДЮШОР-"Россельхозбанк" Элиста 3-1
Матч за 3 место - 20 октября
"Лотос" Комсомольский - РСДЮШОР-"Россельхозбанк" Элиста 3-1
ФИНАЛ - 20 октября
"МВД РК - Динамо" Элиста - "Най-Ин" Элиста 1-0
Первенство Карачаево-Черкесской Республики по футболу 2011 - 2012
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | М |
О |
1 | «Кумыш» а.Кумыш | 0:0 | 1:1 | 3:4 | 6:2 | 1:0 | 2:1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 28-17 | 24 | |
1:0 | 6:3 | 1:0 | 1:3 | 1:1 | 5:2 | |||||||||
2 | «Зеленчук» ст.Зеленчукская | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 17-12 | 23 | |
0:1 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | |||||||||
3 | «Къарча» с.Чапаевское | 1:1 | 2:2 | 4:0 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 25-23 |
16 | |
3:6 | 0:3 | 1:1 | 2:2 | 2:4 | 1:2 | |||||||||
4 | «Автомобилист» а.Адиль-Халк | 4:3 | 0:1 | 0:4 | 0:0 | 5:2 | 1:0 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18-19 | 16 | |
0:1 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 4:2 | 1:1 | |||||||||
5 | «Зеюко» а.Зеюко | 2:6 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 7:1 | 12 | 4 | 3 | 5 | 24-23 | 15 | |
3:1 | 0:3 | 2:2 | 2:2 | 4:2 | 1:2 | |||||||||
6 | «Дружба» с.Дружба | 0:1 | 1:2 | 1:3 | 2:5 | 0:2 | 1:1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 19-25 | 11 | |
1:1 | 3:0 | 4:2 | 2:4 | 2:4 | 2:0 | |||||||||
7 | «Спартак» п.Эркен-Шахар | 1:2 | 1:2 | 1:4 | 0:1 | 1:7 | 1:1 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15-27 | 11 | |
2:5 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:2 |
Чемпионат Республики Северная Осетия - Алания по футболу - 2012
№ |
команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | И |
В |
Н |
П |
М |
О |
1 | "Алания" Октябрьское | 1:1 | 5:2 | 2:2 | 2:1 | 5:1 | 3:0 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | 5:2 | 3:1 | 3:0 | 24 | 16 | 4 | 4 | 60-26 | 52 | |
1:3 | 1:1 | 2:1 | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 5:1 | 3:1 | 1:2 | 5:0 | 3:2 | 3:0 | |||||||||
2 | СКГМИ Владикавказ | 1:1 | 1:2 | 3:2 | 2:5 | 2:2 | 8:0 | 0:1 | 3:0 | 5:0 | 2:1 | 3:0 | 3:2 | 24 | 16 | 2 | 6 | 70-27 | 50 | |
3:1 | 1:0 | 0:3 | 5:0 | 0:1 | 1:2 | 4:1 | 3:1 | 5:1 | 5:1 | 7:0 | 3:0 | |||||||||
3 | "Металлург" Владикавказ | 2:5 | 2:1 | 5:1 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 7:0 | 8:1 | 5:0 | 24 | 15 | 4 | 5 | 63-22 |
49 | |
1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 7:1 | 3:0 | |||||||||
4 | "Автодор" Владикавказ | 2:2 | 2:3 | 1:5 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 4:3 | 2:2 | 2:2 | 4:2 | 1:2 | 7:2 | 24 | 12 | 6 | 6 | 61-48 | 42 | |
1:2 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 2:5 | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 4:3 | 7:3 | 2:2 | 3:0 | |||||||||
5 | "Алания-Изумруд" Владикавказ | 1:2 | 5:2 | 1:1 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 4:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 24 | 12 | 5 | 7 | 58-33 | 41 | |
3:0 | 0:5 | 0:0 | 2:2 | 0:4 | 6:0 | 3:4 | 6:1 | 4:0 | 5:0 | 5:1 | 3:0 | |||||||||
6 | "Пищевик" Беслан | 1:5 | 2:2 | 0:1 | 2:3 | 3:1 | 5:3 | 4:2 | 1:3 | 1:4 | 0:1 | 4:2 | 2:1 | 24 | 13 | 1 | 10 | 64-43 | 40 | |
0:2 | 1:0 | 0:4 | 5:2 | 4:0 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 4:0 | 6:0 | 11:1 | 3:0 | |||||||||
7 | "Ардон" Ардон | 0:3 | 0:8 | 3:1 | 0:2 | 0:0 | 3:5 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 24 | 12 | 4 | 8 | 41-41 | 40 | |
0:2 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 0:6 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 5:2 | 3:0 | |||||||||
8 | "Спартак" Алагир | 0:2 | 1:0 | 0:3 | 3:4 | 1:4 | 2:4 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 5:0 | 5:0 | 4:1 | 24 | 11 | 2 | 11 | 53-42 | 35 | |
1:5 | 1:4 | 1:2 | 1:2 | 4:3 | 2:1 | 1:3 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | |||||||||
9 |
"Ирбис" Михайловское | 2:1 | 0:3 | 1:3 | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 5:2 | 2:1 | 24 | 9 | 5 | 10 | 37-47 | 32 | |
1:3 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 1:6 | 1:3 | 0:3 | 0:4 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | |||||||||
10 |
"Дигора" Дигора | 0:0 | 0:5 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 4:1 | 1:0 | 2:2 | 1:4 | 3:0 | 3:2 | 5:2 | 24 | 9 | 5 | 10 | 43-49 | 32 | |
2:1 | 1:5 | 0:0 | 3:4 | 0:4 | 0:4 | 1:2 | 0:4 | 2:3 | 2:2 | 4:0 | 3:0 | |||||||||
11 | "Елхот" Эльхотово | 2:5 | 1:2 | 0:7 | 2:4 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 0:5 | 1:1 | 0:3 | 0:4 | 3:0 | 24 | 5 | 3 | 16 | 26-71 | 18 | |
0:5 | 1:5 | 0:3 | 3:7 | 0:5 | 0:6 | 0:0 | 0:4 | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | |||||||||
12 | "Спартак" Цхинвал | 1:3 | 0:3 | 1:8 | 2:1 | 1:0 | 2:4 | 1:3 | 0:5 | 2:5 | 2:3 | 4:0 | 4:0 | 24 | 5 | 1 | 18 | 32-88 | 16 | |
2:3 | 0:7 | 1:7 | 2:2 | 1:5 | 1:11 | 2:5 | 0:3 | 0:3 | 0:4 | 0:3 | 3:0 | |||||||||
13 | "Заводской" Заводской | 0:3 | 2:3 | 0:5 | 2:7 | 0:3 | 1:2 | 1:4 | 1:4 | 1:2 | 2:5 | 0:3 | 0:4 | 24 | 0 | 0 | 24 | 10-81 | 0 | |
0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 |
Чемпионат Чеченской Республики по футболу - 2012. Высшая лига
Еще не закончился чемпионат
М | Команды | И | В | Н | П | М |
О |
1 | "Даймохк" Гудермес | 30 | 28 | 2 | 0 | 87-18 | 86 |
2 | "Вайнах" Шали | 30 | 25 | 4 | 1 | 101-25 | 79 |
3 | "Лидер" Хоси-Юрт | 30 | 18 | 9 | 3 | 72-31 | 63 |
4 | "Динамо" Грозный | 30 | 15 | 9 | 6 | 64-33 | 54 |
5 | "Горец" Гехи | 30 | 16 | 4 | 10 | 60-43 | 52 |
6 | "Авангард" Закан-Юрт | 30 | 14 | 9 | 7 | 66-39 | 51 |
7 | "Низам" Гелдаган | 30 | 14 | 8 | 8 | 61-51 | 50 |
8 | "Спартак" Наур | 30 | 13 | 6 | 11 | 54-48 | 45 |
9 | ЧГУ Грозный | 30 | 12 | 7 | 11 | 39-45 | 43 |
10 | "Родник" Алхан-Юрт | 30 | 11 | 3 | 16 | 39-58 | 36 |
11 | "Марта" Ачхой-Мартан | 30 | 8 | 9 | 13 | 32-42 | 33 |
12 | "Берд" Бердыкель | 30 | 9 | 4 | 17 | 42-57 | 31 |
