Книга
«История Кубка Ставропольского края 1939-2012»
Книга
«Футбол. От «Спорта» до «Динамо»
Книга
«Ставропольский футбол в лицах и таблицах»
Книга
«Полевой игрок, тренер, арбитр, наставник»
Чемпионат Краснодарского края по футболу : итоги
Чемпионат Краснодарского края по футболу среди любительских команд - 2012. Высшая лига
21 тур (по календарю 19 тур) - 6 октября (суббота)
"Урожай" Тульский - "Жемчужина-РУДН" Сочи 2-0
"ГНС-Спартак" Краснодар - "Понтос" Витязево 2-1
"Легион" Краснодар - "Спартак" Геленджик 1-0
"Славянский"-Д Славянск-на-Кубани - "Черноморец"-Д Новороссийск 1-0
Перенесенные игры
13 тур : "Жемчужина-РУДН" Сочи - "Туапсе-Орлёнок" Туапсе 1-0
22 тур : "Урожай" Тульский - "Славянский"-Д Славянск-на-Кубани 9-1
22 тур (по календарю 20 тур) - 20 октября (суббота)
"Дружба"-Д Майкоп - "Славянский"-Д Славянск-на-Кубани 1-0
"Понтос" Витязево - "Туапсе-Орлёнок" Туапсе 3-0
"Спартак" Геленджик - "ГНС-Спартак" Краснодар 2-0
"Черноморец"-Д Новороссийск - "Легион" Краснодар 0-2
"Жемчужина-РУДН" Сочи - КубГу Краснодар 1-1
Перенесенные игры
19 тур : КубГу Краснодар - "Дружба"-Д Майкоп 2-0
ШАХМАТКА ВЫСШАЯ ЛИГА
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | Н | П | М |
О |
1 | "Спартак" Геленджик | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 4:0 | 9:1 | 22 | 19 | 1 | 2 | 60-16 |
58 | |
2:0 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 4:1 | 4:0 | 3:0 | |||||||||
2 | "ГНС-Спартак" Краснодар | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 4:1 | 3:3 | 5:0 | 2:0 | 7:0 | 22 | 15 | 5 | 2 | 54-19 | 50 | |
0:2 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 0:4 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 6:0 | 3:0 | |||||||||
3 | "Легион" Краснодар | 0:1 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 22 | 15 | 3 | 4 | 45-20 | 48 | |
1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 4:0 | 2:0 | 8:2 | |||||||||
4 | КубГу Краснодар | 1:2 | 2:3 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 22 | 13 | 3 | 6 | 46-23 | 42 | |
1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 6:2 | 5:1 | 2:0 | 5:1 | |||||||||
5 | "Жемчужина-РУДН" Сочи | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 6:0 | 2:0 | 4:0 | 22 | 11 | 7 | 4 | 37-18 | 40 | |
3:1 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | |||||||||
6 | "Туапсе-Орлёнок" Туапсе | 2:3 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | 2:2 | 4:0 | 2:2 | 3:2 | 22 | 11 | 4 | 7 | 50-30 | 37 | |
2:3 | 4:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 3:2 | 5:4 | 4:0 | 3:0 | 7:0 | |||||||||
7 | "Понтос" Витязево | 0:2 | 2:2 | 1:3 | 0:1 | 0:2 | 1:4 | 0:0 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 22 | 10 | 5 | 7 | 42-31 | 35 | |
1:3 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 5:2 | |||||||||
8 | "Черноморец"-Д Новороссийск | 1:4 | 1:4 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 22 | 6 | 3 | 13 | 20-32 | 21 | |
0:2 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 2:3 | 1:3 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 0:1 | |||||||||
9 | "Урожай" Тульский | 1:2 | 3:3 | 1:2 | 1:2 | 2:3 | 2:2 | 1:4 | 0:3 | 5:1 | 1:1 | 5:1 | 22 | 4 | 3 | 15 | 45-56 | 15 | |
1:4 | 0:3 | 2:4 | 2:6 | 2:0 | 4:5 | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 9:1 | |||||||||
10 | ЦПЮФ Краснодар | 0:3 | 0:5 | 0:1 | 0:3 | 0:6 | 0:4 | 1:4 | 1:1 | 1:5 | 4:4 | 1:0 | 22 | 4 | 2 | 16 | 21-64 | 14 | |
1:4 | 0:1 | 0:4 | 1:5 | 1:2 | 0:4 | 1:2 | 0:4 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | |||||||||
11 | "Дружба"-Д Майкоп | 0:4 | 0:2 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 2:2 | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 4:4 | 2:1 | 22 | 3 | 4 | 15 | 19-53 | 13 | |
0:4 | 0:6 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | |||||||||
12 | "Славянский"-Д Славянск-на-Кубани | 1:9 | 0:7 | 0:3 | 0:2 | 0:4 | 2:3 | 1:4 | 0:2 | 1:5 | 0:1 | 1:2 | 22 | 1 | 0 | 21 | 13-90 | 3 | |
0:3 | 0:3 | 2:8 | 1:5 | 0:3 | 0:7 | 2:5 | 1:0 | 1:9 | 0:4 | 0:1 |
Бомбардиры: Аль-Таравна Н. «Урожай» 28, Муравский Е. «Спартак» 24
Кубок губернатора Краснодарского края - Первенство среди сборных муниципальных образований - 2012. Первая лига
18 тур - 13 октября (суббота)
"Кубань" Славянский р-н - "Колос" Павловская 0-5
"Труд" Тихорецк - "Юбилейный" Краснодар 1-1
"Автодор" Тимашевск - "Заря" Крымск 3-0
"Приазовье" Ейск - "Мартин" Кущёвская 1-7
ПСК Динской - "Локомотив" Кропоткин 0-3
ШАХМАТКА ПЕРВАЯ ЛИГА
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | И | В | Н | П | М |
О |
1 | "Автодор" Тимашевск | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 6:1 | 6:0 | 8:1 | 4:1 | 16:0 | 18 | 15 | 1 | 2 | 80-17 | 46 | |
1:4 | 2:2 | 3:2 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 4:2 | 3:0 | 11:0 | |||||||||
2 | "Локомотив" Кропоткин | 0:1 | 0:2 | 1:4 | 2:0 | 5:0 | 2:0 | 3:0 | 6:0 | 7:0 | 18 | 14 | 0 | 4 | 63-13 | 42 | |
4:1 | 4:1 | 2:3 | 3:0 | 5:0 | 7:0 | 2:1 | 5:0 | 5:0 | |||||||||
3 | "Мартин" Кущёвская | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 8:0 | 18 | 13 | 1 | 4 | 65-14 | 40 | |
2:2 | 1:4 | 0:1 | 2:0 | 5:0 | 7:1 | 5:0 | 4:1 | 15:0 | |||||||||
4 | "Труд" Тихорецк | 0:3 | 4:1 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 4:1 | 9:0 | 1:0 | 13:0 | 18 | 13 | 1 | 4 | 65-18 | 40 | |
2:3 | 3:2 | 1:0 | 5:1 | 1:1 | 8:1 | 3:1 | 3:0 | 6:0 | |||||||||
5 | ПСК Динской | 1:3 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 10:0 | 18 | 9 | 2 | 7 | 37-28 | 29 | |
2:1 | 0:3 | 0:2 | 1:5 | 1:1 | 4:2 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | |||||||||
6 | "Юбилейный" Краснодар | 1:6 | 0:5 | 0:3 | 1:0 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 18 | 7 | 2 | 9 | 35-38 | 23 | |
0:3 | 0:5 | 0:5 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 6:2 | 14:1 | |||||||||
7 | "Приазовье" Ейск | 0:6 | 0:2 | 0:4 | 1:4 | 1:2 | 2:1 | 6:2 | 3:1 | 3:1 | 18 | 6 | 0 | 12 | 29-59 | 18 | |
0:3 | 0:7 | 1:7 | 1:8 | 2:4 | 0:1 | 3:4 | 3:1 | 3:1 | |||||||||
8 | "Колос" Павловская | 1:8 | 0:3 | 1:2 | 0:9 | 1:2 | 2:1 | 2:6 | 3:3 | 9:1 | 18 | 5 | 1 | 12 | 36-61 | 16 | |
2:4 | 1:2 | 0:5 | 1:3 | 0:3 | 0:4 | 4:3 | 4:2 | 5:0 | |||||||||
9 | "Заря" Крымск | 1:4 | 0:6 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 3:3 | 4:3 | 18 | 2 | 3 | 13 | 20-55 | 9 | |
0:3 | 0:5 | 1:4 | 0:3 | 1:4 | 2:6 | 1:3 | 2:4 | 1:1 | |||||||||
10 | "Кубань" Славянский р-н | 0:16 | 0:7 | 0:8 | 0:13 | 0:10 | 0:2 | 1:3 | 1:9 | 3:4 | 18 | 0 | 1 | 17 | 8-135 |
1 | |
0:11 | 0:5 | 0:15 | 0:6 | 0:3 | 1:14 | 1:3 | 0:5 | 1:1 |
Кубок губернатора Краснодарского края - Первенство среди сборных муниципальных образований - 2012. Вторая лига. Первая зона
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | М |
О |
1 | "Большевик" Староминская | 3:3 | 3:0 | 4:2 | 1:1 | 4:2 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 5:0 | 20 | 17 | 3 | 0 | 81-16 | 54 | |
1:1 | 4:2 | 5:1 | 3:1 | 5:3 | 3:0 | 3:0 | 6:0 | 7:0 | 12:0 | |||||||||
2 | "Динамо" Приморско-Ахтарск | 3:3 | 2:1 | 3:1 | 5:0 | 1:0 | 4:1 | 1:3 | 12:0 | 3:0 | 2:0 | 20 | 16 | 2 | 2 | 71-18 | 50 | |
1:1 | 1:4 | 5:0 | 2:1 | 7:1 | 1:0 | 2:0 | 5:1 | 7:1 | 4:0 | |||||||||
3 | "Коржи" Коржи | 0:3 | 1:2 | 8:2 | 4:0 | 2:0 | 4:0 | 3:2 | 5:2 | 4:0 | 5:1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 75-34 | 47 | |
2:4 | 4:1 | 4:3 | 3:0 | 1:1 | 4:4 | 3:1 | 5:2 | 5:3 | 8:3 | |||||||||
4 | "Восход" Старовеличковская | 2:4 | 1:3 | 2:8 | 4:3 | 5:2 | 1:2 | 4:2 | 4:1 | 4:2 | 3:0 | 20 | 11 | 0 | 9 | 46-51 | 33 | |
1:5 | 0:5 | 3:4 | 0:3 | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 4:3 | |||||||||
5 | "Виктория" Ленинградская | 1:1 | 0:5 | 0:4 | 3:4 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 4:4 | 0:1 | 2:0 | 20 | 8 | 3 | 9 | 44-37 | 27 | |
1:3 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 3:4 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 11:0 | 4:2 | |||||||||
6 | "Кубань" Щербиновский р-н | 2:4 | 0:1 | 0:2 | 2:5 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 3:4 | 0:1 | 8:0 | 20 | 8 | 2 | 10 | 45-50 | 26 | |
3:5 | 1:7 | 1:1 | 3:0 | 4:3 | 1:2 | 0:5 | 5:4 | 3:2 | 6:3 | |||||||||
7 | "Нива" Медвёдовская | 0:2 | 1:4 | 0:4 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 4:1 | 0:1 | 7:2 | 3:5 | 20 | 8 | 1 | 11 | 37-38 | 25 | |
0:3 | 0:1 | 4:4 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 5:1 | |||||||||
8 | "Кировец" Новоминская | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 2:4 | 1:4 | 0:1 | 1:4 | 1:3 | 2:1 | 4:1 | 20 | 8 | 0 | 12 | 33-42 | 24 | |
0:3 | 0:2 | 1:3 | 0:1 | 0:3 | 5:0 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 4:1 | |||||||||
9 | "Бейсуг" Брюховецкая | 0:3 | 0:12 | 2:5 | 1:4 | 4:4 | 4:3 | 1:0 | 3:1 | 7:0 | 3:3 | 20 | 4 | 4 | 12 | 40-69 | 16 | |
0:6 | 1:5 | 2:5 | 1:2 | 0:1 | 4:5 | 1:3 | 2:3 | 3:3 | 1:1 | |||||||||
10 | "Фортуна" Крыловская | 0:4 | 0:3 | 0:4 | 2:4 | 1:0 | 1:0 | 2:7 | 1:2 | 0:7 | 2:4 | 20 | 3 | 1 | 16 | 23-80 |
10 | |
0:7 | 1:7 | 3:5 | 0:3 | 0:11 | 2:3 | 0:3 | 1:2 | 3:3 | 4:1 | |||||||||
11 | "Урожай" Кущёвская | 0:5 | 0:2 | 1:5 | 0:3 | 0:2 | 0:8 | 5:3 | 1:4 | 3:3 | 4:2 | 20 | 2 | 2 | 16 | 29-89 | 8 | |
0:12 | 0:4 | 3:8 | 3:4 | 2:4 | 3:6 | 1:5 | 1:4 | 1:1 | 1:4 |
Кубок губернатора Краснодарского края - Первенство среди сборных муниципальных образований - 2012. Вторая лига. Вторая зона
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | М |
О |
1 | "Джавахк" Лабинский р-н | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 4:4 | 2:1 | 6:2 | 3:3 | 4:0 | 6:0 | 17:3 | 20 | 18 | 2 | 0 | 91-24 | 56 | |
3:0 | 3:2 | 3:0 | 5:4 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 7:0 | 8:1 | 6:3 | |||||||||
2 | "Олимп" Курганинский р-н | 0:1 | 4:1 | 5:0 | 1:2 | 1:2 | 3:2 | 4:1 | 3:0 | 7:0 | 5:3 | 20 | 14 | 2 | 4 | 69-21 | 44 | |
0:3 | 0:0 | 6:1 | 1:1 | 1:0 | 4:2 | 5:2 | 6:0 | 1:0 | 12:0 | |||||||||
3 | "Атлант" Дмитриевская | 1:2 | 1:4 | 6:0 | 2:1 | 4:1 | 3:0 | 2:1 | 6:1 | 2:0 | 5:0 | 20 | 12 | 3 | 5 | 55-26 | 39 | |
2:3 | 0:0 | 2:2 | 4:1 | 2:0 | 0:2 | 3:3 | 2:4 | 3:0 | 5:1 | |||||||||
4 | "Агропромсоюз" Успенская | 0:3 | 0:5 | 0:6 | 5:2 | 3:3 | 2:5 | 6:1 | 5:3 | 3:0 | 5:1 | 20 | 11 | 2 | 7 | 66-51 | 35 | |
0:3 | 1:6 | 2:2 | 3:4 | 5:0 | 4:1 | 2:1 | 3:2 | 7:0 | 10:3 | |||||||||
5 | "Лаба" Лабинск | 4:4 | 2:1 | 1:2 | 2:5 | 3:4 | 3:2 | 2:1 | 4:2 | 2:0 | 5:1 | 20 | 11 | 2 | 7 | 55-45 | 35 | |
4:5 | 1:1 | 1:4 | 4:3 | 1:2 | 1:2 | 4:3 | 5:1 | 3:2 | 3:0 | |||||||||
6 | "Смена-ПУ-52" Новокубанский р-н | 1:2 | 2:1 | 1:4 | 3:3 | 4:3 | 1:0 | 1:4 | 7:0 | 2:0 | 5:3 | 20 | 11 | 1 | 8 | 41-37 | 34 | |
0:3 | 0:1 | 0:2 | 0:5 | 2:1 | 0:2 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | |||||||||
7 | "Кристалл" Успенское | 2:6 | 2:3 | 0:3 | 5:2 | 2:3 | 0:1 | 1:4 | 1:0 | 4:0 | 11:0 | 20 | 11 | 0 | 9 | 53-39 | 33 | |
0:3 | 2:4 | 2:0 | 1:4 | 2:1 | 2:0 | 4:2 | 5:2 | 4:0 | 3:1 | |||||||||
8 | "Лидер" Мостовской | 3:3 | 1:4 | 1:2 | 1:6 | 1:2 | 4:1 | 4:1 | 6:0 | 3:2 | 9:1 | 20 | 8 | 2 | 10 | 55-47 | 26 | |
0:2 | 2:5 | 3:3 | 1:2 | 3:4 | 1:3 | 2:4 | 5:2 | 2:0 | 3:0 | |||||||||
9 | "Вега-Сити" Отрадная | 0:4 | 0:3 | 1:6 | 3:5 | 2:4 | 0:7 | 0:1 | 0:6 | 3:0 | 6:1 | 20 | 5 | 0 | 15 | 32-75 | 15 | |
0:7 | 0:6 | 4:2 | 2:3 | 1:5 | 1:4 | 2:5 | 2:5 | 1:0 | 4:1 | |||||||||
10 | "Торпедо"-Д Армавир | 0:6 | 0:7 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 0:4 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 20 | 1 | 0 | 19 | 13-69 | 3 | |
1:8 | 0:1 | 0:3 | 0:7 | 2:3 | 1:2 | 0:4 | 0:2 | 0:1 | 5:3 | |||||||||
11 | "Есаул" Кубанский | 3:17 | 3:5 | 0:5 | 1:5 | 1:5 | 3:5 | 0:11 | 1:9 | 1:6 | 3:2 | 20 | 1 | 0 | 19 | 28-124 |
3 | |
3:6 | 0:12 | 1:5 | 3:10 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:4 | 3:5 |
Кубок губернатора Краснодарского края - Первенство среди сборных муниципальных образований - 2012. Вторая лига. Третья зона
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | М |
О |
1 | "Спартак"-Д Геленджик | 0:3 | 0:2 | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 4:0 | 5:0 | 2:1 | 5:3 | 3:3 | 20 | 17 | 1 | 2 | 59-23 | 52 | |
3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 5:0 | 3:0 | 3:2 | 5:3 | 2:0 | 5:1 | |||||||||
2 | "Кичмай" Сочи | 3:0 | 3:4 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 6:1 | 1:0 | 3:0 | 6:3 | 5:1 | 20 | 16 | 0 | 4 | 72-27 | 48 | |
0:3 | 1:3 | 4:2 | 2:1 | 5:2 | 2:0 | 3:0 | 6:1 | 3:0 | 9:1 | |||||||||
3 | "Дипар" Нововеличковская | 2:0 | 4:3 | 0:1 | 3:4 | 1:2 | 4:0 | 10:1 | 5:3 | 8:0 | 6:3 | 20 | 15 | 0 | 5 | 74-29 | 45 | |
1:2 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 5:3 | 3:0 | 4:0 | 0:2 | 7:1 | 2:1 | |||||||||
4 | "Порт" Туапсе | 1:3 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 1:4 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 5:1 | 7:1 | 20 | 15 | 0 | 5 | 52-29 | 45 | |
0:2 | 2:4 | 1:2 | 5:2 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | |||||||||
5 | "Апшеронск" Апшеронск | 2:3 | 1:4 | 4:3 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 6:0 | 20 | 12 | 0 | 8 | 47-34 | 36 | |
0:2 | 1:2 | 1:4 | 2:5 | 4:3 | 4:0 | 1:2 | 3:0 | 5:1 | 1:0 | |||||||||
6 | "Новороссийск" Новороссийск | 1:2 | 1:4 | 2:1 | 4:1 | 1:2 | 4:2 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 4:2 | 20 | 10 | 1 | 9 | 49-45 | 31 | |
0:5 | 2:5 | 3:5 | 1:2 | 3:4 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 6:1 | 6:3 | |||||||||
7 | "Белореченск" Белореченск | 0:4 | 1:6 | 0:4 | 0:1 | 0:2 | 2:4 | 4:2 | 3:0 | 6:0 | 4:2 | 20 | 6 | 1 | 13 | 28-49 | 19 | |
0:3 | 0:2 | 0:3 | 1:4 | 0:4 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | |||||||||
8 | "Тамань" Тамань | 0:5 | 0:1 | 1:10 | 0:3 | 0:2 | 2:1 | 2:4 | 2:1 | 2:2 | 2:5 | 20 | 5 | 2 | 13 | 28-56 | 17 | |
2:3 | 0:3 | 0:4 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 2:3 | 6:1 | |||||||||
9 | "Абинск" Абинск | 1:2 | 0:3 | 3:5 | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 20 | 3 | 3 | 14 | 25-45 | 12 | |
3:5 | 1:6 | 2:0 | 2:3 | 0:3 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | |||||||||
10 | "Анапа" Анапа | 3:5 | 3:6 | 0:8 | 1:5 | 0:3 | 1:2 | 0:6 | 2:2 | 0:3 | 4:1 | 20 | 3 | 2 | 15 | 24-76 | 11 | |
0:2 | 0:3 | 1:7 | 0:3 | 1:5 | 1:6 | 3:1 | 3:2 | 1:1 | 0:5 | |||||||||
11 | "Собер" Северский р-н | 3:3 | 1:5 | 3:6 | 1:7 | 0:6 | 2:4 | 2:4 | 5:2 | 0:2 | 1:4 | 20 | 2 | 2 | 16 | 32-77 |
8 | |
1:5 | 1:9 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 3:6 | 0:2 | 1:6 | 1:1 | 5:0 |
Кубок губернатора Краснодарского края - Первенство среди сборных муниципальных образований - 2012. Вторая лига. Четвертая зона
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | М |
О |
1 | "Флайт" Протичка | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:1 | 5:1 | 20 | 17 | 1 | 2 | 65-20 | 52 | |
1:3 | 2:1 | 0:0 | 4:1 | 3:2 | 3:1 | 8:0 | 4:2 | 4:3 | 6:1 | |||||||||
2 | "Омега" Курганинск | 1:2 | 4:0 | 5:5 | 0:1 | 1:2 | 10:1 | 7:0 | 7:0 | 5:0 | 3:1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 82-20 | 47 | |
3:1 | 2:1 | 3:1 | 5:1 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 6:0 | 2:1 | 11:1 | |||||||||
3 | "Гулькевичи" Гулькевичи | 0:1 | 0:4 | 1:0 | 5:1 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 4:2 | 3:0 | 3:1 | 20 | 13 | 1 | 6 | 53-28 | 40 | |
1:2 | 1:2 | 0:2 | 3:3 | 6:2 | 3:4 | 2:0 | 4:1 | 3:0 | 7:1 | |||||||||
4 | "Кубань" Усть-Лабинск | 2:1 | 5:5 | 0:1 | 4:2 | 3:3 | 8:0 | 3:0 | 7:1 | 1:1 | 9:1 | 20 | 11 | 5 | 4 | 75-33 | 38 | |
0:0 | 1:3 | 2:0 | 3:7 | 2:3 | 3:1 | 5:0 | 3:0 | 12:2 | 2:2 | |||||||||
5 | "Олимп" Васюринская | 0:3 | 1:0 | 1:5 | 2:4 | 2:2 | 3:4 | 3:1 | 5:4 | 2:1 | 5:1 | 20 | 10 | 3 | 7 | 57-51 | 33 | |
1:4 | 1:5 | 3:3 | 7:3 | 0:3 | 4:1 | 3:3 | 6:2 | 3:0 | 5:2 | |||||||||
6 | "Факел" Дондуковская | 0:1 | 2:1 | 2:3 | 3:3 | 2:2 | 1:4 | 0:4 | 2:3 | 2:0 | 8:3 | 20 | 8 | 3 | 9 | 46-49 | 27 | |
2:3 | 0:2 | 2:6 | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 0:4 | 6:4 | 3:0 | 4:3 | |||||||||
7 | "Кореновск" Кореновск | 0:3 | 1:10 | 0:3 | 0:8 | 4:3 | 4:1 | 0:2 | 3:6 | 3:5 | 7:3 | 20 | 7 | 2 | 11 | 49-74 | 23 | |
1:3 | 2:2 | 4:3 | 1:3 | 1:4 | 1:1 | 3:1 | 4:6 | 4:2 | 6:5 | |||||||||
8 | "Агрокомплекс" Выселки | 1:3 | 0:7 | 0:1 | 0:3 | 1:3 | 4:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 4:0 | 20 | 7 | 1 | 12 | 38-51 | 22 | |
0:8 | 0:3 | 0:2 | 0:5 | 3:3 | 4:0 | 1:3 | 3:4 | 3:0 | 9:4 | |||||||||
9 | "Горячий Ключ" Горячий Ключ | 0:3 | 0:7 | 2:4 | 1:7 | 4:5 | 3:2 | 6:3 | 2:1 | 2:4 | 4:3 | 20 | 7 | 0 | 13 | 48-81 | 21 | |
2:4 | 0:6 | 1:4 | 0:3 | 2:6 | 4:6 | 6:4 | 4:3 | 2:1 | 3:5 | |||||||||
10 | "Темрюк" Темрюк | 1:8 | 0:5 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 5:3 | 0:2 | 4:2 | 6:3 | 20 | 4 | 1 | 15 | 30-68 | 13 | |
3:4 | 1:2 | 0:3 | 2:12 | 0:3 | 0:3 | 2:4 | 0:3 | 1:2 | 3:1 | |||||||||
11 | "Фаворит" Тбилисский р-н | 1:5 | 1:3 | 1:3 | 1:9 | 1:5 | 3:8 | 3:7 | 0:4 | 3:4 | 3:6 | 20 | 1 | 1 | 18 | 42-110 |
4 | |
1:6 | 1:11 | 1:7 | 2:2 | 2:5 | 3:4 | 5:6 | 4:9 | 5:3 | 1:3 |
Кубок губернатора Краснодарского края среди команд 2 лиги. Финальный турнир
На первом этапе 44 футбольных коллектива были разделены на 4 зоны по территориальному признаку. В стыковых матчах встретились 8 команд (по 2 сильнейших из каждой зоны).
Стыковые матчи
18 октября (четверг)
1. «Кичмай» г. Сочи- «Джавахк» Лабинский р-н 1-2
2. «Динамо» Пр-Ахтарский р-н - «Флайт» Красноармейский р-н 3-5
3. «Омега» Курганинский р-н - «Спартак-Д» г. Геленджик 8-1
4. «Олимп» Курганинский р-н - «Большевик» Староминский р-н 1-3
21 октября (воскресенье)
5. «Джавахк» Лабинский р-н - «Кичмай» г. Сочи 3-2
6. «Флайт» Красноармейский р-н - «Динамо» Пр-Ахтарский р-н 0-0
7. «Спартак-Д» г. Геленджик - «Омега» Курганинский р-н 0-3
8. «Большевик» Староминский р-н - «Олимп» Курганинский р-н 3-1
Полуфиналы
В этом году сильнейшие команды второй лиги разыграют Кубок губернатора в г. Лабинске
27 октября
«Джавахк» Лабинский р-н - «Большевик» Староминский р-н 4-3
«Флайт» Красноармейский р-н - «Омега» Курганинский р-н 1-4
28 октября
Матч за 3 место
«Большевик» Староминский р-н - «Флайт» Красноармейский р-н 2-0
Матч за 1 место
«Джавахк» Лабинский р-н - «Омега» Курганинский р-н 4-0
ОТЧЕТ ККФФ
В Краснодарском крае завершились самые массовые соревнования по футболу среди сборных муниципальных образований. В период с 27 по 28 октября в г. Лабинск состоялся финальный этап Кубка губернатора Кубани среди команд второй лиги. В начале сезона в борьбу за почетный Кубок вступили 44 футбольных коллектива, а в финале соревновалась четверка сильнейших.
В субботу состоялась торжественная церемония открытия финального этапа. С напутственными словами в адрес участников обратились глава г. Лабинск Василий Клюев и начальник управления физической культуры и спорта Лабинского района Виктор Мирошниченко. 27 октября, в первом матче путевку в финал разыграли «Омега» Курганинский район и «Флайт» Красноармейский район. Встреча прошла при абсолютном преимуществе футболистов «Омеги», что сказалось на счете 4:1. Во втором матче в ходе упорнейшей борьбы футболисты «Джавахк» Лабинский района вырвали победу у соперников из Староминского района «Большевик». На протяжении всего первого тайма игроки «Большевика» уверенно владели мячом. К середине второго тайма, казалось, что исход встречи предрешен, ведь счет составлял уже 3:1 в пользу команды «Большевик». Однако хозяева поля проявили недюжинную волю к победе и при поддержке скандирующих трибун забили ещё 3 мяча, обыграв таким образом соперников со счетом 4:3.
