Книга
«История Кубка Ставропольского края 1939-2012»
Книга
«Футбол. От «Спорта» до «Динамо»
Книга
«Ставропольский футбол в лицах и таблицах»
Книга
«Полевой игрок, тренер, арбитр, наставник»
ОАО «Газпромбанк» - Чемпионат Астраханской области по футболу - 2012. Высшая лига
ПЕРВЫЙ КРУГ
1тур | |||||
20.05. | |||||
"Волгарь-95" Астрахань | - | "Смена" Астрахань | 1 | 2 | |
"Волжане" Нариманов | - | "Володарский" Володарский | 2 | 0 | |
"Газпром добыча Астрахань" Астрахань | - | "Началово" Началово | 1 | 4 | |
"Каспиец" Камызяк | - | "Газпромтрансгаз" Астрахань | 1 | 1 | |
"Звезда" Знаменск | - | "Искра" Ахтубинск | 3 | 0 | |
26.05. | |||||
"Искра" Ахтубинск | - | "Корабел" Красные Баррикады | 1 | 3 | |
"Звезда" Знаменск | - | "Газпром добыча Астрахань" Астрахань | 4 | 2 | |
2тур | |||||
27.05. | |||||
"Звезда" Знаменск | - | "Корабел" Красные Баррикады | 2 | 2 | |
"Искра" Ахтубинск | - | "Газпром добыча Астрахань" Астрахань | 5 | 3 | |
"Газпромтрансгаз" Астрахань | - | "Володарский" Володарский | 0 | 0 | |
"Смена" Астрахань | - | "Началово" Началово | 3 | 2 | |
"Волгарь-95" Астрахань | - | "Каспиец" Камызяк | 3 | 0 | |
3тур | |||||
3.06. | - | ||||
"Смена" Астрахань | - | "Волжане" Нариманов | 3 | 1 | |
"Газпром добыча Астрахань" Астрахань | - | "Газпромтрансгаз" Астрахань | 1 | 8 | |
"Волгарь-95" Астрахань | - | "Корабел" Красные Баррикады | 0 | 2 | |
"Началово" Началово | - | "Каспиец" Камызяк | 0 | 0 | |
6.06. | |||||
"Волжане" Нариманов | - | "Газпром добыча Астрахань" Астрахань | 2 | 2 | |
"Газпромтрансгаз" Астрахань | - | "Корабел" Красные Баррикады | 2 | 3 | |
9.06. | |||||
"Газпромтрансгаз" Астрахань | - | "Искра" Ахтубинск | 4 | 2 | |
"Каспиец" Камызяк | - | "Звезда" Знаменск | 2 | 5 | |
4тур | |||||
10.06. | |||||
"Газпромтрансгаз" Астрахань | - | "Звезда" Знаменск | 3 | 1 | |
"Каспиец" Камызяк | - | "Искра" Ахтубинск | 6 | 0 | |
"Корабел" Красные Баррикады | - | "Газпром добыча Астрахань" Астрахань | 11 | 1 | |
"Началово" Началово | - | "Володарский" Володарский | 4 | 2 | |
"Волгарь-95" Астрахань | - | "Волжане" Нариманов | 1 | 1 | |
16.06. | |||||
"Искра" Ахтубинск | - | "Смена" Астрахань | 3 |
0 |
|
"Звезда" Знаменск | - | "Володарский" Володарский | 5 |
3 |
|
5тур | |||||
17.06. | |||||
"Корабел" Красные Баррикады | - | "Каспиец" Камызяк | 1 | 0 | |
"Газпромтрансгаз" Астрахань | - | "Волгарь-95" Астрахань | 1 | 0 | |
"Звезда" Знаменск | - | "Смена" Астрахань | 1 | 0 | |
"Волжане" Нариманов | - | "Началово" Началово | 1 | 3 | |
"Искра" Ахтубинск | - | "Володарский" Володарский | 2 | 0 |
|
6тур | |||||
24.06. | |||||
"Смена" Астрахань | - | "Газпромтрансгаз" Астрахань | 2 | 0 | |
"Володарский" Володарский | - | "Газпром добыча Астрахань" Астрахань | 3 | 1 | |
"Каспиец" Камызяк | - | "Волжане" Нариманов | 5 | 1 | |
"Началово" Началово | - | "Волгарь-95" Астрахань | 2 | 0 |
7тур | |||||
30.06. | |||||
Волгарь-95 Астрахань | - | "Искра" Ахтубинск | 3 |
0 |
тех.пораж |
Началово Началово | - | "Звезда" Знаменск | 3 |
1 |
|
"Володарский" Володарский | "Корабел" Красные Баррикады | 0 |
4 |
||
01.07. | |||||
Волгарь-95 Астрахань | - | "Звезда" Знаменск | 1 |
0 |
|
Началово Началово | - | "Искра" Ахтубинск | 3 |
0 |
тех.пораж |
Смена Астрахань | - | "Володарский" Володарский | 3 |
0 |
|
Волжане Нариманов | - | "Корабел" Красные Баррикады | 0 |
3 |
|
Газпром добыча Астрахань Астрахань | - | "Каспиец" Камызяк | 2 |
10 |
|
04.07. | |||||
"Володарский" Володарский | - | "Каспиец" Камызяк | 1 |
5 |
|
8тур | |||||
08.07. | |||||
Газпромтрансгаз Астрахань | - | "Волжане" Нариманов | 5 |
3 |
|
Корабел Красные Баррикады | - | "Началово" Началово | 1 |
1 |
|
Газпром добыча Астрахань Астрахань | - | "Смена" Астрахань | 1 |
6 |
|
"Володарский" Володарский | - | "Волгарь-95" Астрахань | 0 |
2 |
|
11.07. | |||||
Смена Астрахань | - | "Корабел" Красные Баррикады | 1 |
1 |
|
14.07. | |||||
Искра Ахтубинск | - | "Волжане" Нариманов | 1 |
5 |
|
9тур | |||||
15.07. | |||||
Звезда Знаменск | - | "Волжане" Нариманов | 6 |
1 |
|
Смена Астрахань | - | "Каспиец" Камызяк | 0 |
2 |
|
Началово Началово | - | "Газпромтрансгаз" Астрахань | 2 |
0 |
|
Волгарь-95 Астрахань | - | "Газпром добыча Астрахань" Астрахань | 4 |
1 |
ВТОРОЙ КРУГ
"Смена" Астрахань - "Волгарь-95" Астрахань 1-3
"Володарский" Володарский - "Волжане" Нариманов 0-3
"Началово" Началово - "Газпром добыча Астрахань" Астрахань 12-0
"Газпромтрансгаз" Астрахань - "Каспиец" Камызяк 0-2
"Искра" Ахтубинск - "Звезда" Знаменск 0-2
"Корабел" Красные Баррикады - "Искра" Ахтубинск 10-3
"Газпром добыча Астрахань" Астрахань - "Звезда" Знаменск 0-4
"Корабел" Красные Баррикады - "Звезда" Знаменск 6-0
"Газпром добыча Астрахань" Астрахань - "Искра" Ахтубинск 1-2
"Володарский" Володарский - "Газпромтрансгаз" Астрахань 1-2
"Началово" Началово - "Смена" Астрахань 2-0
"Каспиец" Камызяк - "Волгарь-95" Астрахань 6-1
"Волжане" Нариманов - "Смена" Астрахань 0-0
"Газпромтрансгаз" Астрахань - "Газпром добыча Астрахань" Астрахань 4-1
"Корабел" Красные Баррикады - "Волгарь-95" Астрахань 2-0
"Каспиец" Камызяк - "Началово" Началово 0-2
"Газпром добыча Астрахань" Астрахань - "Волжане" Нариманов 0-7
"Корабел" Красные Баррикады - "Газпромтрансгаз" Астрахань 4-2
"Искра" Ахтубинск - "Газпромтрансгаз" Астрахань 1-2
"Звезда" Знаменск - "Каспиец" Камызяк 0-4
"Звезда" Знаменск - "Газпромтрансгаз" Астрахань 5-2
"Искра" Ахтубинск - "Каспиец" Камызяк 0-3
"Газпром добыча Астрахань" Астрахань - "Корабел" Красные Баррикады 1-8
"Володарский" Володарский - "Началово" Началово 3-6
"Волжане" Нариманов - "Волгарь-95" Астрахань 3-3
"Смена" Астрахань - "Искра" Ахтубинск 3-0
"Володарский" Володарский - "Звезда" Знаменск 6-7
"Каспиец" Камызяк - "Корабел" Красные Баррикады 1-0
"Волгарь-95" Астрахань - "Газпромтрансгаз" Астрахань 2-1
"Смена" Астрахань - "Звезда" Знаменск 0-5
"Началово" Началово - "Волжане" Нариманов 5-1
"Володарский" Володарский - "Искра" Ахтубинск 3-0
"Газпромтрансгаз" Астрахань - "Смена" Астрахань 1-3
"Газпром добыча Астрахань" Астрахань - "Володарский" Володарский 0-1
"Волжане" Нариманов - "Каспиец" Камызяк 2-5
"Волгарь-95" Астрахань - "Началово" Началово 0-7
"Искра" Ахтубинск - Волгарь-95 Астрахань 1-3
"Звезда" Знаменск - Началово Началово 2-4
"Звезда" Знаменск - Волгарь-95 Астрахань 4-0
"Искра" Ахтубинск - Началово Началово 1-6
"Володарский" Володарский - Смена Астрахань 1-6
"Корабел" Красные Баррикады - Волжане Нариманов 7-1
"Каспиец" Камызяк - Газпром добыча Астрахань Астрахань 19-1
"Каспиец" Камызяк - "Володарский" Володарский 3-0
"Волжане" Нариманов - Газпромтрансгаз Астрахань 2-2
"Началово" Началово - Корабел Красные Баррикады 0-3
"Смена" Астрахань - Газпром добыча Астрахань Астрахань 3-2
"Корабел" Красные Баррикады - Смена Астрахань 3-0
"Волжане" Нариманов - Искра Ахтубинск 2-1
"Волжане" Нариманов - Звезда Знаменск 3-0
"Каспиец" Камызяк - Смена Астрахань 2-0
"Корабел" Красные Баррикады - "Володарский" Володарский 3-0
Тремя матчами завершился чемпионат Астраханской области в высшей лиге :
"Газпромтрансгаз" Астрахань - Началово Началово 1-5
"Газпром добыча Астрахань" Астрахань - Волгарь-95 Астрахань 1-8
"Волгарь-95" Астрахань - "Володарский" Володарский 3-1
ШАХМАТКА. ВЫСШАЯ ЛИГА
М | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | И | В | Н | П | М |
О |
1 | "Корабел" Красные Баррикады | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 4:0 | 11:1 | 20 | 16 | 3 | 1 | 77-16 | 51 | |
3:0 | 0:1 | 6:0 | 2:0 | 3:0 | 4:2 | 7:1 | 10:3 | 3:0 | 8:1 | |||||||||
2 | "Началово" Началово | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 2:3 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 4:2 | 4:1 | 20 | 16 | 2 | 2 | 73-20 | 50 | |
0:3 | 2:0 | 4:2 | 7:0 | 2:0 | 5:1 | 5:1 | 6:1 | 6:3 | 12:0 | |||||||||
3 | "Каспиец" Камызяк | 0:1 | 0:0 | 2:5 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 5:1 | 6:0 | 5:1 | 10:2 | 20 | 14 | 2 | 4 | 60-19 | 44 | |
1:0 | 0:2 | 4:0 | 6:1 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | |||||||||
4 | "Звезда" Знаменск | 2:2 | 1:3 | 5:2 | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 6:1 | 3:0 | 5:3 | 4:2 | 20 | 12 | 1 | 7 | 57-42 | 37 | |
0:6 | 2:4 | 0:4 | 4:0 | 5:0 | 5:2 | 0:3 | 2:0 | 7:6 | 4:0 | |||||||||
6 | "Волгарь-95" Астрахань | 0:2 | 0:2 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 4:1 | 20 | 10 | 2 | 8 | 38-36 | 32 | |
0:2 | 0:7 | 1:6 | 0:4 | 3:1 | 2:1 | 3:3 | 3:1 | 3:1 | 8:1 | |||||||||
5 | "Смена" Астрахань | 1:1 | 3:2 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 6:1 | 20 | 10 | 2 | 8 | 36-31 | 32 | |
0:3 | 0:2 | 0:2 | 0:5 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 6:1 | 3:2 | |||||||||
7 | "Газпромтрансгаз" Астрахань | 2:3 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 5:3 | 4:2 | 0:0 | 8:1 | 20 | 8 | 3 | 9 | 41-41 | 27 | |
2:4 | 1:5 | 0:2 | 2:5 | 1:2 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | |||||||||
8 | "Волжане" Нариманов | 0:3 | 1:3 | 1:5 | 1:6 | 1:1 | 1:3 | 3:5 | 5:1 | 2:0 | 2:2 | 20 | 6 | 5 | 9 | 41-52 | 23 | |
1:7 | 1:5 | 2:5 | 3:0 | 3:3 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 7:0 | |||||||||
9 | "Искра" Ахтубинск | 1:3 | 0:3 | 0:6 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:4 | 1:5 | 2:0 | 5:3 | 20 | 4 | 0 | 16 | 23-65 | 12 | |
3:10 | 1:6 | 0:3 | 0:2 | 1:3 | 0:3 | 1:2 | 1:2 | 0:3 | 2:1 | |||||||||
10 | "Володарский" Володарский | 0:4 | 2:4 | 1:5 | 3:5 | 0:2 | 0:3 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 3:1 | 20 | 3 | 1 | 16 | 25-61 | 10 | |
0:3 | 3:6 | 0:3 | 6:7 | 1:3 | 1:6 | 1:2 | 0:3 | 3:0 | 1:0 | |||||||||
11 | "Газпром добыча Астрахань" Астрахань | 1:11 | 1:4 | 2:10 | 2:4 | 1:4 | 1:6 | 1:8 | 2:2 | 3:5 | 1:3 | 20 | 0 | 1 | 19 | 21-109 |
1 | |
1:8 | 0:12 | 0:3 | 0:4 | 1:8 | 2:3 | 1:4 | 0:7 | 1:2 | 0:1 |
Итоговая таблица
Команды | И | В | Н | П | М |
О | |
1 | "Корабел" Красные Баррикады | 20 | 16 | 3 | 1 | 77-16 | 51 |
2 | "Началово" Началово | 20 | 16 | 2 | 2 | 73-20 | 50 |
3 | "Каспиец" Камызяк | 20 | 14 | 2 | 4 | 60-19 | 44 |
4 | "Звезда" Знаменск | 20 | 12 | 1 | 7 | 57-42 | 37 |
6 | "Волгарь-95" Астрахань | 20 | 10 | 2 | 8 | 38-36 | 32 |
5 | "Смена" Астрахань | 20 | 10 | 2 | 8 | 36-31 | 32 |
7 | "Газпромтрансгаз" Астрахань | 20 | 8 | 3 | 9 | 41-41 | 27 |
8 | "Волжане" Нариманов | 20 | 6 | 5 | 9 | 41-52 | 23 |
9 | "Искра" Ахтубинск | 20 | 4 | 0 | 16 | 23-65 | 12 |
10 | "Володарский" Володарский | 20 | 3 | 1 | 16 | 25-61 | 10 |
11 | "Газпром добыча Астрахань" Астрахань | 20 | 0 | 1 | 19 | 21-109 |
1 |
Проводится первенство области среди юношей, ведется клубный зачет.
Информацию предоставил
Генеральный директор Астраханской региональной общественной организации «Федерация футбола»
Колымажнов Александр Васильевич
16.10.12
Посмотреть все статьи рубрики «Федерация футбола Астраханской области»