Партнеры ФФСК
Овертайм - программа о звездах ставропольского спорта, о здоровом образе жизни, о главных событиях в краевом спорте     Сан-сан
Интернет-магазин РФС
Партнерам:
Ваш лого может быть здесь!
Проф.клубы СК

ФК Динамо Ставрополь ФК Машук

Турниры 2023 года
Архив турниров
Клубы
Другие турниры
ФМФСК
Футбол в районах и городах
Информация
СКФО-ЮФО

Книга
«История Кубка Ставропольского края 1939-2012»

Книга История Кубка Ставропольского края 1939-2012

Книга
«Футбол. От «Спорта» до «Динамо»

Книга Футбол. От «Спорта» до «Динамо»

Книга
«Ставропольский футбол в лицах и таблицах»

Книга Ставропольский футбол в лицах и таблицах

Книга
«Полевой игрок, тренер, арбитр, наставник»

Полевой игрок, тренер, арбитр, наставник


   Федерация мини-футбола Ставропольского края

Футбольные коммуникации

GISMETEO: Погода по г.Ставрополь

МБОУ ДОД ДЮСШ по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко г. Ставрополь

Расскажите друзьям об этой статье:
Наименование МБОУ ДОД ДЮСШ по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко г. Ставрополь

Адрес ФК 355000, г.Ставрополь, ул.Серова, д.466 а
Тел. ФК (8652) 288-712
Стадион «ДЮСШ Кожаный мяч Р. Павлюченко», 355000, г.Ставрополь, ул. Серова, 418 
Вместимость  нет трибун

РУКОВОДЯЩИЙ И ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ

№ п/п Фамилия Имя Отчество Должность Дата
рождения
Телефон
1
Манушин Роман Михайлович тренер
06.01.1977 8-928-321-22-41
2 Кортиев Алан Юрьевич тренер 21.04.1980 8-962-446-58-26

 

ЮНОШЕСКИЙ СОСТАВ


п/п
Фамилия Имя Дата рождения Амплуа Дата заявки Дата отзаявки
1 Айрапетян Артём  11 февраля 1999 г. полузащитник 08.04.2014  
2 Амвросов Константин  04 июня 1998 г. полузащитник 08.04.2014  
3 Билле Александр  27 июня 1998 г. защитник 08.04.2014  
4 Ближенцев Вадим  21 мая 1998 г. защитник 08.04.2014  
5 Бобрич Валерий  01 июня 1998 г. нападающий 08.04.2014  
6 Букин Дмитрий  10 февраля 1998 г. защитник 08.04.2014  
7 Гриценко Денис  20 января 1998 г. нападающий 08.04.2014  
8 Дудинов Андрей  25 марта 1998 г. защитник 08.04.2014  
9 Зуйков Илья  28 мая 1998 г. нападающий 08.04.2014  
10 Каверин Александр  09 сентября 1998 г. полузащитник 08.04.2014  
11 Коровайченко Александр  13 мая 1998 г. полузащитник 08.04.2014  
12 Костюхин Олег  17 августа 1998 г. защитник 08.04.2014  
13 Кулик Илья  14 апреля 1998 г. полузащитник 08.04.2014  
14 Курачинов Зураб  01 января 1998 г. полузащитник 08.04.2014  
15 Кучменко Данил  24 декабря 1998 г. нападающий 08.04.2014  
16 Люфт Данила  21 февраля 1998 г. нападающий 08.04.2014  
17 Мироненко Александр  03 сентября 1998 г. полузащитник 08.04.2014  
18 Пехливаниди Никита  29 июня 1999 г. вратарь 08.04.2014  
19 Плугарев Никита  13 августа 1998 г. защитник 08.04.2014  
20 Розов Валерий  03 июня 1997 г. полузащитник 08.04.2014  
21 Рыбалко Александр  15 сентября 1998 г. защитник 08.04.2014  
22 Савченко Игорь  21 июля 1998 г. полузащитник 08.04.2014  
23 Салов Вадим  15 марта 1998 г. защитник 08.04.2014  
24 Салов Владислав  15 марта 1998 г. полузащитник 08.04.2014  
25 Суворов Олег  23 февраля 1997 г. вратарь 08.04.2014  
26 Тодуа Давид  25 апреля 1998 г. полузащитник 08.04.2014  
27 Хализов Павел  14 июля 1998 г. вратарь 08.04.2014  
28 Харин Андрей  20 марта 1998 г. защитник 08.04.2014  
29 Хачатурян Рубен  04 июля 1998 г. нападающий 08.04.2014  
30 Шацилло Игорь  22 июля 1998 г. нападающий 08.04.2014  
31 Шекоян Александр  01 апреля 1998 г. полузащитник 08.04.2014  
32  *Антипин Роман
 02.02.1996  нападающий  11.06.2014  
33  *Доронин Роман
 26.04.1996  защитник  11.06.2014  
34  *Ткаченко Сергей
 25.03.1996  нападающий  11.06.2014  
   35 Лаврентьев Юрий 
21.05.1998
   03.08.2014  

* - футболист заявлен за юношескую команду, в соответствии c пунктом 3.4 Регламента открытого Чемпионата и Первенства Ставропольского края по футболу 2014 г.

 

ОСНОВНОЙ СОСТАВ


п/п
Фамилия Имя Дата рождения Амплуа Дата заявки Дата отзаявки
1 Антипин Роман  02 февраля 1996 г. нападающий 09.04.2014  11.06.2014
2 Беспалый Илья  03 января 1996 г. нападающий 09.04.2014  
3 Брыкалов Дмитрий  31 августа 1996 г. полузащитник 09.04.2014  
4 Газарян Рудольф  12 февраля 1996 г. защитник 09.04.2014  
5 Доронин Роман  26 апреля 1996 г. защитник 09.04.2014  11.06.2014
6 Захарин Владислав  13 января 1996 г. защитник 09.04.2014  
7 Измайлов Никита  13 января 1996 г. полузащитник 09.04.2014  
8 Клепиков Валентин  27 июля 1996 г. нападающий 09.04.2014  
9 Коваль Алан  16 декабря 1995 г. защитник 09.04.2014  
10 Корненко Александр  30 января 1996 г. защитник 09.04.2014  
11 Мусаев Шамиль  04 февраля 1996 г. полузащитник 09.04.2014  
12 Наумов Александр  10 января 1996 г. вратарь 09.04.2014  
13 Пирухин Александр  09 июля 1996 г. вратарь 09.04.2014  
14 Пугачев Родион  07 ноября 1995 г. нападающий 09.04.2014  
15 Саркисян Борис  16 января 1996 г. защитник 09.04.2014  
16 Смоляков Виктор  14 мая 1996 г. полузащитник 09.04.2014  
17 Ткаченко Сергей  24 марта 1996 г. нападающий 09.04.2014  11.06.2014
18 Фомин Павел  19 июля 1996 г. защитник 09.04.2014  
19
Таранов Дмитрий  24 февраля 1996 г.
 защитник  16,06,2014  
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29
         
30          
31          
32          
33          
34          
   35          

 

22.04.14

Посмотреть все статьи рубрики «Информация о клубах чемпионата и первенства края»